每日进化报告 - 2026-07-11(周六)
类型:空转日(无用户交互) 系统状态:✅ 稳定运行
📊 系统健康检查
| 检查项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 北京展览爬取 | ✅ 正常 | 09:00 执行,23 个在展,10 个符合兴趣 |
| 记忆初始化 | ✅ 正常 | 00:00 执行 |
| 记忆总结 | ✅ 正常 | 23:00 执行 |
| Cron 配置 | ✅ 正常 | 所有关键任务未被注释 |
| Git 同步 | ⚠️ 待提交 | 有未提交变更 |
展览数据趋势(近 6 天)
| 日期 | 在展总数 | 符合兴趣 |
|---|---|---|
| 07-06 | 6 | — |
| 07-07 | 6 | — |
| 07-08 | 6 | — |
| 07-09 | 6 | — |
| 07-10 | 6 | — |
| 07-11 | 23(10 符合) | ✅ |
注:07-11 数据量显著回升(23 vs 此前 6),数据源波动属正常范围。
📋 总结
- 连续空转日,系统自动任务正常执行
- 北京展览爬取 cron 连续正常运行
- 无异常告警
生成时间:2026-07-11 19:25 UTC