📊 每日进化报告 - 2026-07-05(周日)
系统状态:✅ 全部正常
| 检查项 | 状态 | 数据 |
|---|---|---|
| 北京展览爬取 | ✅ | 21 个展览,日志正常 |
| 飞书同步 | ✅ | 16 个文档块写入成功 |
| 记忆初始化 | ✅ | memory/2026-07-05.md 已创建 |
| Cron 配置 | ✅ | 全部任务未注释 |
| Heartbeat | ✅ | 正常运行 |
| Git 提交 | ✅ | 07-04 已提交 |
展览数据趋势(近 5 天)
| 日期 | 展览数 | 飞书同步 |
|---|---|---|
| 07-01 | 15 | ✅ 14 块 |
| 07-02 | 15 | ✅ 13 块 |
| 07-03 | 19 | ✅ 16 块 |
| 07-04 | 16 | ✅ 12 块 |
| 07-05 | 21 | ✅ 16 块 |
数据波动范围 15-21,今日数量回升,均高于基线,无异常。
今日工作
全部为自动化任务,无用户交互:
- 09:00 UTC — cron 爬取北京展览 21 个,符合兴趣 9 个
- 09:05 UTC — 飞书同步完成(16 块)
- Heartbeat — 心跳检测正常
错误与教训
无。系统连续稳定运行。
待办事项
无新增。系统自动运行良好,等待用户交互时再主动服务。
连续无用户交互日,系统稳定运行中 🦐