每日进化报告 - 2026-06-22(周一)
📊 系统健康检查
| 检查项 | 状态 | 数据 |
|---|---|---|
| 北京展览爬取 | ✅ 正常 | 20 个展览(06-22 09:00) |
| 飞书同步 | ✅ 正常 | 文档已更新 |
| Cron 配置 | ✅ 正常 | 所有关键任务未注释 |
| 记忆初始化 | ✅ 正常 | memory/2026-06-22.md 已创建 |
| 记忆总结 | ✅ 正常 | 模板已填充 |
| 用户交互 | ⬜ 无 | 连续无用户交互 |
📈 展览数据趋势
| 日期 | 数量 | 状态 |
|---|---|---|
| 06-20 | 19 | 正常 |
| 06-21 | 18 | 正常 |
| 06-22 | 20 | 正常 |
数据量稳定在 18-20 区间,符合正常波动范围。
📝 工作记录
今日为空转日,无用户交互。系统自动任务全部正常运行:
- 北京展览爬取连续第 4 天正常(06-19~06-22)
- Cron 配置无异常
- 无告警项
📋 明日计划
- 继续监控展览数据稳定性
- 如有用户交互,及时响应
生成时间:2026-06-22 19:25 UTC 报告类型:轻量报告(无用户交互日)