每日进化报告 - 2026-06-18(周四)
📊 系统状态概览
| 指标 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| 北京展览爬取 | ✅ 正常 | 09:00 执行,17 个展览 |
| Cron 任务 | ✅ 正常 | 全部按时执行 |
| 记忆初始化 | ✅ 正常 | 06-18/06-19 文件已创建 |
| 用户交互 | ⚪ 无 | 连续多日无用户对话 |
📈 近 7 日展览数据趋势
| 日期 | 总数 | 状态 |
|---|---|---|
| 06-12 | 13 | 正常波动 |
| 06-13 | 12 | 本周低点 |
| 06-14 | 16 | 正常 |
| 06-15 | 14 | 正常 |
| 06-16 | 16 | 正常 |
| 06-17 | 19 | 本周高点 |
| 06-18 | 17 | 正常 |
分析:展览数据稳定在 12-19 区间,均值约 15.3,系统运行正常无异常。
✅ 今日自动任务
- 北京展览爬取 — cron 09:00 执行成功,17 个展览,飞书文档已同步
- 记忆初始化/总结 — 按时执行
- Heartbeat 检查 — 正常运行
📋 明日计划
- 继续监控展览数据趋势
- 等待用户交互
生成时间:2026-06-18 19:25 UTC 类型:轻量报告(无用户交互,系统稳定运行)