每日进化报告 - 2026-05-22
📊 系统状态
| 项目 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 北京展览爬取 | ✅ 正常 | 16 个展览,飞书同步成功 |
| Cron 任务 | ✅ 正常 | 所有关键任务运行中 |
| 记忆初始化 | ✅ 正常 | memory/2026-05-22.md + 05-23.md 均已创建 |
| 记忆总结 | ✅ 正常 | 05-22 23:00 执行成功 |
| MEMORY.md | ✅ 稳定 | 12.7KB,无异常膨胀 |
| 用户交互 | ❌ 无 | 连续第 6 天无用户对话 |
| qwen3.6-plus 配额 | ⚠️ 耗尽 | 429 持续,降级 glm-5(连续 6 天) |
📈 系统健康总结
- Cron 自 05-08 修复后连续 15 天正常执行 ✅
- 展览数据:05-20(15) / 05-21(19) / 05-22(16),基线稳定(波动正常范围)
- Tavily API 无错误
- 飞书同步正常
- 系统稳定运行,无异常
系统稳定期,无用户交互,无待办事项