f6d5ded6dea7b955c6e1eaed593c199106b7362b
beijing-exhibitions/logs/cron.log
| ... | ... | @@ -12249,3 +12249,77 @@ __JSON_RESULT__ |
| 12249 | 12249 | [2026-10-04 09:00:01] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
| 12250 | 12250 | [2026-10-04 09:00:01] ========== 任务执行成功 ========== |
| 12251 | 12251 | ✅ 北京展览爬取成功 (2026-10-04) - 共 15 个展览 |
| 12252 | +[2026-10-05 09:00:01] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 12253 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] ============================================================ |
|
| 12254 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-10-05 |
|
| 12255 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] ============================================================ |
|
| 12256 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 12257 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 12258 | +[2026-10-05 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 12259 | +[2026-10-05 09:01:12] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 12260 | +[2026-10-05 09:01:47] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 12261 | +[2026-10-05 09:02:22] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 12262 | +[2026-10-05 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 12263 | +[2026-10-05 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 12264 | +[2026-10-05 09:04:09] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 12265 | +[2026-10-05 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 12266 | +[2026-10-05 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 12267 | +[2026-10-05 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 12268 | +[2026-10-05 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 12269 | +[2026-10-05 09:07:05] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 12270 | +[2026-10-05 09:07:40] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 12271 | +[2026-10-05 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 12272 | +[2026-10-05 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 12273 | +[2026-10-05 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 12274 | +[2026-10-05 09:10:01] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 12275 | +[2026-10-05 09:10:36] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 12276 | +[2026-10-05 09:11:11] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 12277 | +[2026-10-05 09:11:46] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 12278 | +[2026-10-05 09:12:21] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 12279 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 12280 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 12281 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 12282 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 12283 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 12284 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 12285 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 12286 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 12287 | +[2026-10-05 09:12:58] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 12288 | +[2026-10-05 09:12:58] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 12289 | +[2026-10-05 09:12:59] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 12290 | +[2026-10-05 09:12:59] [INFO] 重点展览补充:2 个展览 |
|
| 12291 | +[2026-10-05 09:13:00] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 12292 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 携程提取:1 个展览 |
|
| 12293 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 合计:37 条,去重后:20 条 |
|
| 12294 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 过滤过期展览 5 条: |
|
| 12295 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 (已于 2026-09-09 结束) |
|
| 12296 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 熔金择粹——深圳水贝黄金珠宝艺术展 (已于 2026-08-30 结束) |
|
| 12297 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 岩骨正气 和合致远——“三茶”统筹的南平实践 (已于 2026-07-21 结束) |
|
| 12298 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术巡展 (已于 2026-07-17 结束) |
|
| 12299 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ “百世合香—百合的千年雅韵与时代新生”主题展览 (已于 2026-07-31 结束) |
|
| 12300 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 过滤过期后:15 条 |
|
| 12301 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-05.md(15 个展览) |
|
| 12302 | + |
|
| 12303 | +__JSON_RESULT__ |
|
| 12304 | +{ |
|
| 12305 | + "status": "success", |
|
| 12306 | + "total": 15, |
|
| 12307 | + "total_items": 15, |
|
| 12308 | + "saved_items": 15, |
|
| 12309 | + "report_path": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-05.md", |
|
| 12310 | + "sources": { |
|
| 12311 | + "bendibao": 34, |
|
| 12312 | + "namoc": 0, |
|
| 12313 | + "featured": 2, |
|
| 12314 | + "tripcom": 1 |
|
| 12315 | + } |
|
| 12316 | +} |
|
| 12317 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 完成!共 15 个展览 |
|
| 12318 | +[2026-10-05 09:00:01] 爬取结果:总计 15 条,保存 15 条,状态 success |
|
| 12319 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 验证通过:爬取到 15 条展览信息 |
|
| 12320 | +[2026-10-05 09:00:01] 飞书同步将由 OpenClaw agent turn 执行... |
|
| 12321 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 飞书同步标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/feishu_sync_pending.json |
|
| 12322 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 12323 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
|
| 12324 | +[2026-10-05 09:00:01] ========== 任务执行成功 ========== |
|
| 12325 | +✅ 北京展览爬取成功 (2026-10-05) - 共 15 个展览 |
beijing-exhibitions/logs/daily_20261005.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,73 @@ |
| 1 | +[2026-10-05 09:00:01] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 2 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] ============================================================ |
|
| 3 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-10-05 |
|
| 4 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] ============================================================ |
|
| 5 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 6 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 7 | +[2026-10-05 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 8 | +[2026-10-05 09:01:12] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 9 | +[2026-10-05 09:01:47] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 10 | +[2026-10-05 09:02:22] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 11 | +[2026-10-05 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 12 | +[2026-10-05 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 13 | +[2026-10-05 09:04:09] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 14 | +[2026-10-05 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 15 | +[2026-10-05 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 16 | +[2026-10-05 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 17 | +[2026-10-05 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 18 | +[2026-10-05 09:07:05] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 19 | +[2026-10-05 09:07:40] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 20 | +[2026-10-05 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 21 | +[2026-10-05 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 22 | +[2026-10-05 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 23 | +[2026-10-05 09:10:01] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 24 | +[2026-10-05 09:10:36] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 25 | +[2026-10-05 09:11:11] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 26 | +[2026-10-05 09:11:46] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 27 | +[2026-10-05 09:12:21] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 28 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 29 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 30 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 31 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 32 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 33 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 34 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 35 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 36 | +[2026-10-05 09:12:58] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 37 | +[2026-10-05 09:12:58] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 38 | +[2026-10-05 09:12:59] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 39 | +[2026-10-05 09:12:59] [INFO] 重点展览补充:2 个展览 |
|
| 40 | +[2026-10-05 09:13:00] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 41 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 携程提取:1 个展览 |
|
| 42 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 合计:37 条,去重后:20 条 |
|
| 43 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 过滤过期展览 5 条: |
|
| 44 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 (已于 2026-09-09 结束) |
|
| 45 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 熔金择粹——深圳水贝黄金珠宝艺术展 (已于 2026-08-30 结束) |
|
| 46 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 岩骨正气 和合致远——“三茶”统筹的南平实践 (已于 2026-07-21 结束) |
|
| 47 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术巡展 (已于 2026-07-17 结束) |
|
| 48 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ “百世合香—百合的千年雅韵与时代新生”主题展览 (已于 2026-07-31 结束) |
|
| 49 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 过滤过期后:15 条 |
|
| 50 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-05.md(15 个展览) |
|
| 51 | + |
|
| 52 | +__JSON_RESULT__ |
|
| 53 | +{ |
|
| 54 | + "status": "success", |
|
| 55 | + "total": 15, |
|
| 56 | + "total_items": 15, |
|
| 57 | + "saved_items": 15, |
|
| 58 | + "report_path": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-05.md", |
|
| 59 | + "sources": { |
|
| 60 | + "bendibao": 34, |
|
| 61 | + "namoc": 0, |
|
| 62 | + "featured": 2, |
|
| 63 | + "tripcom": 1 |
|
| 64 | + } |
|
| 65 | +} |
|
| 66 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 完成!共 15 个展览 |
|
| 67 | +[2026-10-05 09:00:01] 爬取结果:总计 15 条,保存 15 条,状态 success |
|
| 68 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 验证通过:爬取到 15 条展览信息 |
|
| 69 | +[2026-10-05 09:00:01] 飞书同步将由 OpenClaw agent turn 执行... |
|
| 70 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 飞书同步标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/feishu_sync_pending.json |
|
| 71 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 72 | +[2026-10-05 09:00:01] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
|
| 73 | +[2026-10-05 09:00:01] ========== 任务执行成功 ========== |
beijing-exhibitions/notification_pending.json
| ... | ... | @@ -0,0 +1,8 @@ |
| 1 | +{ |
|
| 2 | + "type": "beijing_exhibitions", |
|
| 3 | + "date": "2026-10-05", |
|
| 4 | + "status": "success", |
|
| 5 | + "total_items": 15, |
|
| 6 | + "created_at": "2026-10-05 09:00:01", |
|
| 7 | + "message": "⚠️ 北京展览推荐已更新(2026-10-05)\n\n📊 今日概览:\n- 在展数量:15 个(偏少)\n- 数据状态:基本正常\n\n📄 完整文档:https://feishu.cn/docx/F1EwdgssKob3XHxGquZcGsI4nPC" |
|
| 8 | +} |
beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-05.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,89 @@ |
| 1 | +# 北京展览推荐 - 2026-10-05 |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 📅 今日概览 |
|
| 4 | +- **在展数量**:15 个(精选) |
|
| 5 | +- **强烈推荐**:5 个(历史人文/古代艺术/世界文明) |
|
| 6 | +- **值得一看**:1 个(文化交流/艺术大展) |
|
| 7 | +- **供参考**:9 个(亲子/科普/科技类) |
|
| 8 | +- **数据来源**:北京本地宝、携程展览 |
|
| 9 | +- **数据更新时间**:2026-10-05 09:13 |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +--- |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +## 🌟 第一梯队:强烈推荐(历史人文 · 古代艺术 · 世界文明) |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +### 1. 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 |
|
| 16 | +- **场馆**:国家博物馆 · 中国国家博物馆北8展厅 |
|
| 17 | +- **展期**:2026-05-30起 |
|
| 18 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 19 | +- **简介**:本次展览以中国国家博物馆近年入藏的海外中国图像为核心,精选约300件(套)展品,以时间为轴,以图像为镜,通过“远观”“凝视”“识见”三个单元层层铺展:从隔海想象中壮丽而浪漫的中国意象,到近代转型变局中的实地观察与审视探究,再到走进新中国后,于温润目光中感知到的蓬勃脉动与时代风华。这些定格的光影,既折射出外国人对中国认知的演变历程,也让公众在这种回望中反观自身的复兴和发展,从而读懂“看中国”的多元视… |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +### 2. 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 |
|
| 22 | +- **场馆**:国家博物馆 · 中国国家博物馆南4展厅 |
|
| 23 | +- **展期**:2026-06-10 — 2026-10-11 |
|
| 24 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 25 | +- **简介**:本次展览分为“原乡情愫”“苍生百相”“世间之灵”“艺法探微”四个单元,展示巴西现代艺术大师坎迪多·波尔蒂纳里的56件原作与沉浸式数字体验。 |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +### 3. 百年芳心 从瓦尔德米勒到克里姆特——奥地利美景宫花绘真迹展 |
|
| 28 | +- **场馆**:中华世纪坛 · 中华世纪坛一层专题展厅 |
|
| 29 | +- **展期**:展期待确认 |
|
| 30 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 31 | + |
|
| 32 | +### 4. 遇见吴哥窟——柬埔寨国家博物馆吴哥文明文物特展 |
|
| 33 | +- **场馆**:遇见博物馆·北京798馆 · 朝阳区798艺术区 |
|
| 34 | +- **展期**:2026-06-15 — 2026-10-15 |
|
| 35 | +- **门票**:需购票 |
|
| 36 | +- **简介**:柬埔寨官方支持,122件/组国宝级文物,"溯源高棉""鼎盛吴哥""海丝纽带"三大单元。 |
|
| 37 | + |
|
| 38 | +### 5. 仁风景从——故宫博物院藏捐献文物展 |
|
| 39 | +- **场馆**:故宫博物院·景仁宫 · 东城区景山前街4号 |
|
| 40 | +- **展期**:2026-04-01 — 2026-12-31 |
|
| 41 | +- **门票**:故宫大门票60元 |
|
| 42 | +- **简介**:故宫百年系列展,100位捐献者的逾100件/套展品。 |
|
| 43 | + |
|
| 44 | +## 🌟 第二梯队:值得一看(文化交流 · 艺术大展) |
|
| 45 | + |
|
| 46 | +### 6. 哦吼!火星——火星探测与未来生活体验展 |
|
| 47 | +- **场馆**:北京天文馆 · 北京天文馆A馆西展厅 |
|
| 48 | +- **展期**:2026-07-01 — 2027-01-03 |
|
| 49 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 50 | +- **简介**:展览以火星探索为主线,从火星探索、开发到火星未来生活的“衣食住行”等维度出发,兼顾科学严谨性与互动趣味性。依托火星陨石解读行星演化历史;可视化推演“地—月—火”多元航行方案及月球跳板技术路径;采用互动形式实现“火星城”搭建;展示原位资源利用、熔岩管基地建设及立体农场等封闭生态系统构建方案;并展望火星作为深空探测枢纽及资源开发基地的长远价值。展览通过沉浸式展陈手段,系统普及火星探测及火星生活体验内容… |
|
| 51 | + |
|
| 52 | +## 📌 第三梯队:亲子/科普/科技类(供参考) |
|
| 53 | + |
|
| 54 | +| 序号 | 展览名称 | 场馆 | 展期 | 门票 | |
|
| 55 | +|------|---------|------|------|------| |
|
| 56 | +| 7 | 植物庞贝城——乌达二叠纪化石精品展 | 国家自然博物馆 | 2026-06-09起 | 免费(需预约) | |
|
| 57 | +| 8 | “亲切的关怀 殷切的希望——周恩来邓颖超与孩子们”专题展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-05-26起 | 免费(需预约) | |
|
| 58 | +| 9 | 童绘共同体——少年儿童美术作品展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-06-01起 | 免费(需预约) | |
|
| 59 | +| 10 | “我们这样长大——中国各民族的养育、玩乐与成长”展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-06-01起 | 免费(需预约) | |
|
| 60 | +| 11 | 苍穹记忆——中华世纪坛“南天门计划”科幻科普主题展 | 中华世纪坛 · 北京·中华世纪坛(南广场)当代艺术展厅 | 2026-07-08 — 2026-10-11 | 免费(需预约) | |
|
| 61 | +| 12 | “月球南极 资源站”装置艺术群 | 北京天文馆 · 北京天文馆户外广场 | 2026-07-01 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 62 | +| 13 | 中国民间传统灯具展 | 中华民族园 · 北京中华民族博物院彝族分馆 | 2026-06-19 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 63 | +| 14 | 灵境·白族展 | 中华民族园 · 北京中华民族博物院白族分馆 | 2026-06-19 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 64 | +| 15 | 未卜之境 2:中國人工智能藝術三十人展 | 待确认 | 展期待确认 | 免费(需预约) | |
|
| 65 | + |
|
| 66 | +--- |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +## 📌 参观实用信息 |
|
| 69 | + |
|
| 70 | +### 🎫 预约方式 |
|
| 71 | +- **故宫**:提前7天20:00开始预订(www.dpm.org.cn) |
|
| 72 | +- **国家博物馆**:提前7天预约(www.chnmuseum.cn) |
|
| 73 | +- **中国美术馆**:提前预约(www.namoc.cn) |
|
| 74 | +- **首都博物馆**:关注「首都博物馆」微信公众号预约 |
|
| 75 | +- **免费展览**:部分也需预约,请提前确认 |
|
| 76 | + |
|
| 77 | +### 🚇 交通建议 |
|
| 78 | +- **优先地铁**:北京停车困难,建议地铁出行 |
|
| 79 | +- **798 艺术区**:地铁 14 号线望京南站,换乘公交/打车 |
|
| 80 | +- **故宫周边**:地铁 1 号线天安门东站 |
|
| 81 | + |
|
| 82 | +### 👨👩👧 亲子观展 |
|
| 83 | +- **建议时长**:每展 1.5-2 小时,避免孩子疲劳 |
|
| 84 | +- **携带物品**:水杯、小零食(馆外食用)、湿巾 |
|
| 85 | +- **休息安排**:选择有休息区的场馆 |
|
| 86 | + |
|
| 87 | +--- |
|
| 88 | + |
|
| 89 | +*由 Travel Agent 自动生成 | 2026-10-05 09:13 | 每日 9:00 更新* |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
beijing-exhibitions/scripts/logs/crawler_20261005.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,50 @@ |
| 1 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] ============================================================ |
|
| 2 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-10-05 |
|
| 3 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] ============================================================ |
|
| 4 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 5 | +[2026-10-05 09:00:01] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 6 | +[2026-10-05 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 7 | +[2026-10-05 09:01:12] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 8 | +[2026-10-05 09:01:47] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 9 | +[2026-10-05 09:02:22] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 10 | +[2026-10-05 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 11 | +[2026-10-05 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 12 | +[2026-10-05 09:04:09] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 13 | +[2026-10-05 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 14 | +[2026-10-05 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 15 | +[2026-10-05 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 16 | +[2026-10-05 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 17 | +[2026-10-05 09:07:05] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 18 | +[2026-10-05 09:07:40] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 19 | +[2026-10-05 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 20 | +[2026-10-05 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 21 | +[2026-10-05 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 22 | +[2026-10-05 09:10:01] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 23 | +[2026-10-05 09:10:36] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 24 | +[2026-10-05 09:11:11] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 25 | +[2026-10-05 09:11:46] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 26 | +[2026-10-05 09:12:21] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 27 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 28 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 29 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 30 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 31 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 32 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 33 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 34 | +[2026-10-05 09:12:57] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 35 | +[2026-10-05 09:12:58] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 36 | +[2026-10-05 09:12:58] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 37 | +[2026-10-05 09:12:59] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 38 | +[2026-10-05 09:12:59] [INFO] 重点展览补充:2 个展览 |
|
| 39 | +[2026-10-05 09:13:00] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 40 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 携程提取:1 个展览 |
|
| 41 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 合计:37 条,去重后:20 条 |
|
| 42 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 过滤过期展览 5 条: |
|
| 43 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 (已于 2026-09-09 结束) |
|
| 44 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 熔金择粹——深圳水贝黄金珠宝艺术展 (已于 2026-08-30 结束) |
|
| 45 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 岩骨正气 和合致远——“三茶”统筹的南平实践 (已于 2026-07-21 结束) |
|
| 46 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ 壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术巡展 (已于 2026-07-17 结束) |
|
| 47 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] ✗ “百世合香—百合的千年雅韵与时代新生”主题展览 (已于 2026-07-31 结束) |
|
| 48 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 过滤过期后:15 条 |
|
| 49 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-05.md(15 个展览) |
|
| 50 | +[2026-10-05 09:13:01] [INFO] 完成!共 15 个展览 |
memory/2026-10-05.md
| ... | ... | @@ -60,3 +60,15 @@ |
| 60 | 60 | |
| 61 | 61 | *创建时间:2026-10-05 00:00:01* |
| 62 | 62 | *维护者:Travel Agent* |
| 63 | + |
|
| 64 | +--- |
|
| 65 | + |
|
| 66 | +## ⚠️ 自动任务记录 - 北京展览爬取(数据偏少) |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +**时间**:2026-10-05 09:00:01 |
|
| 69 | +**状态**:success |
|
| 70 | +**展览数量**:15 个(低于正常值) |
|
| 71 | +**飞书文档**:https://feishu.cn/docx/F1EwdgssKob3XHxGquZcGsI4nPC |
|
| 72 | + |
|
| 73 | +**待处理**:检查数据源是否正常 |
|
| 74 | + |