f08b9c6b3c0e6b604f8f0d305fea7c2ce4ab2082
beijing-exhibitions/logs/cron.log
| ... | ... | @@ -3296,3 +3296,50 @@ openclaw feishu_doc write --doc_token IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh --title '北 |
| 3296 | 3296 | [2026-05-19 09:00:02] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
| 3297 | 3297 | [2026-05-19 09:00:02] ========== 任务执行成功 ========== |
| 3298 | 3298 | ✅ 北京展览爬取成功 (2026-05-19) - 共 18 个展览 |
| 3299 | +[2026-05-20 09:00:01] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 3300 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 3301 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取(优先北京市文物局) |
|
| 3302 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 3303 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] 数据库初始化完成 |
|
| 3304 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] |
|
| 3305 | +【1】北京市文物局 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
| 3306 | +[2026-05-20 09:00:04] [INFO] 获取 2 个 |
|
| 3307 | +[2026-05-20 09:00:04] [INFO] |
|
| 3308 | +【2】各大博物馆 ⭐⭐⭐⭐ |
|
| 3309 | +[2026-05-20 09:00:15] [INFO] |
|
| 3310 | +【3】聚合信息 ⭐⭐⭐ |
|
| 3311 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 去重后:17 个 |
|
| 3312 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 对比:新增16个,移除4个 |
|
| 3313 | +{"status": "success", "total": 17, "comparison": {"is_same": false, "new_count": 16, "removed_count": 4, "message": "新增16个,移除4个"}, "report": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-05-20.md"} |
|
| 3314 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] ============================================================ |
|
| 3315 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 完成!17 个展览,新增16个,移除4个 |
|
| 3316 | +[2026-05-20 09:00:01] 爬取结果:总计 17 条,保存 17 条,状态 success |
|
| 3317 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 验证通过:爬取到 17 条展览信息 |
|
| 3318 | +[2026-05-20 09:00:01] 同步到飞书文档... |
|
| 3319 | +[2026-05-20 09:00:01] 执行 feishu_sync_fixed.py... |
|
| 3320 | +[2026-05-20 09:00:17] 开始同步飞书文档... |
|
| 3321 | +[2026-05-20 09:00:17] 文档标题:北京展览推荐 - 2026-05-20 |
|
| 3322 | +[2026-05-20 09:00:17] 文档 Token: IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh |
|
| 3323 | +===FEISHU_DOC_START=== |
|
| 3324 | +{"action": "write", "doc_token": "IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh", "content": "# 北京展览推荐 - 2026-05-20\n\n## 📅 今日概览\n- **在展数量**:17 个\n- **符合兴趣**:7 个\n- **数据更新时间**:2026-05-20 09:00\n- **数据对比**:✅ 新增16个,移除4个\n\n---\n\n## 🌟 重点推荐展览\n\n1. **共绘文博未来——北京市文物局再次亮相香港国际授权展** - 北京市文物局汇总(展期详情)\n2. **遇见吴哥窟——柬埔寨国家博物馆文物特展** - 北京市文物局汇总(展期详情)\n3. **岁月如诗入画梦——刘墉艺术作品展** - 国家博物馆(展期详情)\n4. **交融汇聚——新疆精品历史文物展** - 国家博物馆(展期详情)\n5. **太和充满——在维也纳联合国遇见故宫** - 故宫博物院(展期详情)\n6. **瞿昙之光——青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展** - 待查询(展期详情)\n7. **玛雅与安第斯古代文明大展** - 待查询(展期详情)\n\n---\n\n## 📊 数据来源\n- **优先**:北京市文物局、国家博物馆、故宫博物院、首都博物馆、中国美术馆\n- **补充**:豆瓣同城、本地宝等\n\n---\n\n*由 Travel Agent 自动生成 | 2026-05-20 09:00*\n", "title": "北京展览推荐 - 2026-05-20"} |
|
| 3325 | +===FEISHU_DOC_END=== |
|
| 3326 | +[2026-05-20 09:00:17] ✓ 飞书同步指令已生成 |
|
| 3327 | +[2026-05-20 09:00:17] 请通过 openclaw feishu_doc 执行以下命令: |
|
| 3328 | +openclaw feishu_doc write --doc_token IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh --title '北京展览推荐 - 2026-05-20' --content '...' |
|
| 3329 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 飞书文档同步成功 |
|
| 3330 | +[2026-05-20 09:00:01] 执行 heartbeat 检查... |
|
| 3331 | +{ |
|
| 3332 | + "status": "success", |
|
| 3333 | + "message": "今日已执行 1 次爬取,新增 0 个展览", |
|
| 3334 | + "last_crawl": { |
|
| 3335 | + "source": "Tavily", |
|
| 3336 | + "time": "2026-05-20 09:00:17", |
|
| 3337 | + "status": "success", |
|
| 3338 | + "items": 17 |
|
| 3339 | + }, |
|
| 3340 | + "today_new_exhibitions": 0 |
|
| 3341 | +} |
|
| 3342 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 3343 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
|
| 3344 | +[2026-05-20 09:00:01] ========== 任务执行成功 ========== |
|
| 3345 | +✅ 北京展览爬取成功 (2026-05-20) - 共 17 个展览 |
beijing-exhibitions/logs/daily_20260520.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,46 @@ |
| 1 | +[2026-05-20 09:00:01] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 2 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 3 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取(优先北京市文物局) |
|
| 4 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 5 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] 数据库初始化完成 |
|
| 6 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] |
|
| 7 | +【1】北京市文物局 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
| 8 | +[2026-05-20 09:00:04] [INFO] 获取 2 个 |
|
| 9 | +[2026-05-20 09:00:04] [INFO] |
|
| 10 | +【2】各大博物馆 ⭐⭐⭐⭐ |
|
| 11 | +[2026-05-20 09:00:15] [INFO] |
|
| 12 | +【3】聚合信息 ⭐⭐⭐ |
|
| 13 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 去重后:17 个 |
|
| 14 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 对比:新增16个,移除4个 |
|
| 15 | +{"status": "success", "total": 17, "comparison": {"is_same": false, "new_count": 16, "removed_count": 4, "message": "新增16个,移除4个"}, "report": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-05-20.md"} |
|
| 16 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] ============================================================ |
|
| 17 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 完成!17 个展览,新增16个,移除4个 |
|
| 18 | +[2026-05-20 09:00:01] 爬取结果:总计 17 条,保存 17 条,状态 success |
|
| 19 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 验证通过:爬取到 17 条展览信息 |
|
| 20 | +[2026-05-20 09:00:01] 同步到飞书文档... |
|
| 21 | +[2026-05-20 09:00:01] 执行 feishu_sync_fixed.py... |
|
| 22 | +[2026-05-20 09:00:17] 开始同步飞书文档... |
|
| 23 | +[2026-05-20 09:00:17] 文档标题:北京展览推荐 - 2026-05-20 |
|
| 24 | +[2026-05-20 09:00:17] 文档 Token: IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh |
|
| 25 | +===FEISHU_DOC_START=== |
|
| 26 | +{"action": "write", "doc_token": "IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh", "content": "# 北京展览推荐 - 2026-05-20\n\n## 📅 今日概览\n- **在展数量**:17 个\n- **符合兴趣**:7 个\n- **数据更新时间**:2026-05-20 09:00\n- **数据对比**:✅ 新增16个,移除4个\n\n---\n\n## 🌟 重点推荐展览\n\n1. **共绘文博未来——北京市文物局再次亮相香港国际授权展** - 北京市文物局汇总(展期详情)\n2. **遇见吴哥窟——柬埔寨国家博物馆文物特展** - 北京市文物局汇总(展期详情)\n3. **岁月如诗入画梦——刘墉艺术作品展** - 国家博物馆(展期详情)\n4. **交融汇聚——新疆精品历史文物展** - 国家博物馆(展期详情)\n5. **太和充满——在维也纳联合国遇见故宫** - 故宫博物院(展期详情)\n6. **瞿昙之光——青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展** - 待查询(展期详情)\n7. **玛雅与安第斯古代文明大展** - 待查询(展期详情)\n\n---\n\n## 📊 数据来源\n- **优先**:北京市文物局、国家博物馆、故宫博物院、首都博物馆、中国美术馆\n- **补充**:豆瓣同城、本地宝等\n\n---\n\n*由 Travel Agent 自动生成 | 2026-05-20 09:00*\n", "title": "北京展览推荐 - 2026-05-20"} |
|
| 27 | +===FEISHU_DOC_END=== |
|
| 28 | +[2026-05-20 09:00:17] ✓ 飞书同步指令已生成 |
|
| 29 | +[2026-05-20 09:00:17] 请通过 openclaw feishu_doc 执行以下命令: |
|
| 30 | +openclaw feishu_doc write --doc_token IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh --title '北京展览推荐 - 2026-05-20' --content '...' |
|
| 31 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 飞书文档同步成功 |
|
| 32 | +[2026-05-20 09:00:01] 执行 heartbeat 检查... |
|
| 33 | +{ |
|
| 34 | + "status": "success", |
|
| 35 | + "message": "今日已执行 1 次爬取,新增 0 个展览", |
|
| 36 | + "last_crawl": { |
|
| 37 | + "source": "Tavily", |
|
| 38 | + "time": "2026-05-20 09:00:17", |
|
| 39 | + "status": "success", |
|
| 40 | + "items": 17 |
|
| 41 | + }, |
|
| 42 | + "today_new_exhibitions": 0 |
|
| 43 | +} |
|
| 44 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 45 | +[2026-05-20 09:00:01] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
|
| 46 | +[2026-05-20 09:00:01] ========== 任务执行成功 ========== |
beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-05-20.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,29 @@ |
| 1 | +# 北京展览推荐 - 2026-05-20 |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 📅 今日概览 |
|
| 4 | +- **在展数量**:17 个 |
|
| 5 | +- **符合兴趣**:7 个 |
|
| 6 | +- **数据更新时间**:2026-05-20 09:00 |
|
| 7 | +- **数据对比**:✅ 新增16个,移除4个 |
|
| 8 | + |
|
| 9 | +--- |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +## 🌟 重点推荐展览 |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +1. **共绘文博未来——北京市文物局再次亮相香港国际授权展** - 北京市文物局汇总(展期详情) |
|
| 14 | +2. **遇见吴哥窟——柬埔寨国家博物馆文物特展** - 北京市文物局汇总(展期详情) |
|
| 15 | +3. **岁月如诗入画梦——刘墉艺术作品展** - 国家博物馆(展期详情) |
|
| 16 | +4. **交融汇聚——新疆精品历史文物展** - 国家博物馆(展期详情) |
|
| 17 | +5. **太和充满——在维也纳联合国遇见故宫** - 故宫博物院(展期详情) |
|
| 18 | +6. **瞿昙之光——青海丝路文物与瞿昙寺壁画艺术展** - 待查询(展期详情) |
|
| 19 | +7. **玛雅与安第斯古代文明大展** - 待查询(展期详情) |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +--- |
|
| 22 | + |
|
| 23 | +## 📊 数据来源 |
|
| 24 | +- **优先**:北京市文物局、国家博物馆、故宫博物院、首都博物馆、中国美术馆 |
|
| 25 | +- **补充**:豆瓣同城、本地宝等 |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +--- |
|
| 28 | + |
|
| 29 | +*由 Travel Agent 自动生成 | 2026-05-20 09:00* |
beijing-exhibitions/scripts/data/exhibitions.db
beijing-exhibitions/scripts/logs/exhibition_20260520.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,15 @@ |
| 1 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 2 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取(优先北京市文物局) |
|
| 3 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 4 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] 数据库初始化完成 |
|
| 5 | +[2026-05-20 09:00:02] [INFO] |
|
| 6 | +【1】北京市文物局 ⭐⭐⭐⭐⭐ |
|
| 7 | +[2026-05-20 09:00:04] [INFO] 获取 2 个 |
|
| 8 | +[2026-05-20 09:00:04] [INFO] |
|
| 9 | +【2】各大博物馆 ⭐⭐⭐⭐ |
|
| 10 | +[2026-05-20 09:00:15] [INFO] |
|
| 11 | +【3】聚合信息 ⭐⭐⭐ |
|
| 12 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 去重后:17 个 |
|
| 13 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 对比:新增16个,移除4个 |
|
| 14 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] ============================================================ |
|
| 15 | +[2026-05-20 09:00:17] [INFO] 完成!17 个展览,新增16个,移除4个 |
memory/2026-05-11.md
| ... | ... | @@ -1,120 +0,0 @@ |
| 1 | -# 2026-05-11 - Travel Agent 记忆日志 |
|
| 2 | - |
|
| 3 | -## 📋 今日任务 |
|
| 4 | - |
|
| 5 | -### P1 任务(最高优先级) |
|
| 6 | -- [ ] |
|
| 7 | - |
|
| 8 | -### P2 任务(正常优先级) |
|
| 9 | -- [ ] |
|
| 10 | - |
|
| 11 | -### P3 任务(低优先级) |
|
| 12 | -- [ ] |
|
| 13 | - |
|
| 14 | ---- |
|
| 15 | - |
|
| 16 | -## 📝 工作记录 |
|
| 17 | - |
|
| 18 | -### 上午 |
|
| 19 | - |
|
| 20 | - |
|
| 21 | -### 下午 |
|
| 22 | - |
|
| 23 | - |
|
| 24 | -### 晚上 |
|
| 25 | - |
|
| 26 | - |
|
| 27 | ---- |
|
| 28 | - |
|
| 29 | -## ✅ 已完成任务 |
|
| 30 | - |
|
| 31 | -| 时间 | 任务 | 状态 | 备注 | |
|
| 32 | -|------|------|------|------| |
|
| 33 | -| | | | | |
|
| 34 | - |
|
| 35 | ---- |
|
| 36 | - |
|
| 37 | -## ⚠️ 经验教训 |
|
| 38 | - |
|
| 39 | -- |
|
| 40 | - |
|
| 41 | ---- |
|
| 42 | - |
|
| 43 | -## 🧠 三层记忆应用 |
|
| 44 | - |
|
| 45 | -### 第 1 层 预防(写入时) |
|
| 46 | -- [ ] 长期记忆已更新(MEMORY.md) |
|
| 47 | -- [ ] 今日记忆已创建 |
|
| 48 | -- [ ] 任务状态已记录 |
|
| 49 | - |
|
| 50 | -### 第 2 层 侦测(恢复时) |
|
| 51 | -- [ ] 已读取 MEMORY.md |
|
| 52 | -- [ ] 已读取昨日记忆(2026-05-10.md) |
|
| 53 | -- [ ] 已读取今日记忆(2026-05-11.md) |
|
| 54 | - |
|
| 55 | -### 第 3 层 兜底(执行时) |
|
| 56 | -- [ ] 高风险操作前已检查记忆约束 |
|
| 57 | -- [ ] 不可逆操作前已确认 |
|
| 58 | - |
|
| 59 | ---- |
|
| 60 | - |
|
| 61 | -*创建时间:2026-05-11 00:00:02* |
|
| 62 | -*维护者:Travel Agent* |
|
| 63 | - |
|
| 64 | ---- |
|
| 65 | - |
|
| 66 | -## ⚠️ 自动任务记录 - 北京展览爬取(数据偏少) |
|
| 67 | - |
|
| 68 | -**时间**:2026-05-11 09:00:01 |
|
| 69 | -**状态**:success |
|
| 70 | -**展览数量**:19 个(低于正常值) |
|
| 71 | -**飞书文档**:https://feishu.cn/docx/IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh |
|
| 72 | - |
|
| 73 | -**待处理**:检查数据源是否正常 |
|
| 74 | - |
|
| 75 | - |
|
| 76 | ---- |
|
| 77 | - |
|
| 78 | -## 📝 每日总结 |
|
| 79 | - |
|
| 80 | -### ✅ 今日完成 |
|
| 81 | -1. Cron 展览爬取连续第4天成功(19 个展览) |
|
| 82 | -2. MEMORY.md 保持 12.4KB,白名单策略连续3天有效 |
|
| 83 | -3. 系统稳定期第4天,所有 cron 任务正常 |
|
| 84 | - |
|
| 85 | -### ⚠️ 遇到的问题 |
|
| 86 | -1. 用户连续第8天无交互(05-04 至今) |
|
| 87 | - |
|
| 88 | -### 🧠 经验教训 |
|
| 89 | -- sync 白名单策略已确认生效(连续3天 MEMORY.md 未膨胀) |
|
| 90 | -- 展览数据波动(14→19)属于数据源正常波动 |
|
| 91 | -- 系统稳定期,无新教训 |
|
| 92 | - |
|
| 93 | -### 📋 明日计划 |
|
| 94 | -1. 系统稳定期第5天观察 |
|
| 95 | -2. 考虑 Wiki 校准(能量重定向原则) |
|
| 96 | -3. 展览数据质量评估(可选) |
|
| 97 | - |
|
| 98 | ---- |
|
| 99 | - |
|
| 100 | -### 三层记忆检查清单 |
|
| 101 | - |
|
| 102 | -**第 1 层 预防(写入时)** |
|
| 103 | -- [ ] 长期记忆(MEMORY.md)是否更新? |
|
| 104 | -- [ ] 今日记忆是否完整记录? |
|
| 105 | -- [ ] 任务状态是否已更新? |
|
| 106 | - |
|
| 107 | -**第 2 层 侦测(恢复时)** |
|
| 108 | -- [ ] Session 开始前是否读取了记忆? |
|
| 109 | -- [ ] 是否检查了昨日记忆? |
|
| 110 | -- [ ] 是否确认了今日任务? |
|
| 111 | - |
|
| 112 | -**第 3 层 兜底(执行时)** |
|
| 113 | -- [ ] 高风险操作前是否检查了约束? |
|
| 114 | -- [ ] 不可逆操作前是否确认了? |
|
| 115 | -- [ ] 是否有违反原则的情况? |
|
| 116 | - |
|
| 117 | ---- |
|
| 118 | - |
|
| 119 | -*最后更新:2026-05-11 23:00:02* |
|
| 120 | -*维护者:Travel Agent* |
memory/2026-05-20.md
| ... | ... | @@ -60,3 +60,60 @@ |
| 60 | 60 | |
| 61 | 61 | *创建时间:2026-05-20 00:00:01* |
| 62 | 62 | *维护者:Travel Agent* |
| 63 | + |
|
| 64 | +--- |
|
| 65 | + |
|
| 66 | +## ⚠️ 自动任务记录 - 北京展览爬取(数据偏少) |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +**时间**:2026-05-20 09:00:01 |
|
| 69 | +**状态**:success |
|
| 70 | +**展览数量**:17 个(低于正常值) |
|
| 71 | +**飞书文档**:https://feishu.cn/docx/IIpVd0zDZoJgSSxPdsXc0DzHneh |
|
| 72 | + |
|
| 73 | +**待处理**:检查数据源是否正常 |
|
| 74 | + |
|
| 75 | + |
|
| 76 | +--- |
|
| 77 | + |
|
| 78 | +## 📝 每日总结 |
|
| 79 | + |
|
| 80 | +### ✅ 今日完成 |
|
| 81 | +1. |
|
| 82 | +2. |
|
| 83 | +3. |
|
| 84 | + |
|
| 85 | +### ⚠️ 遇到的问题 |
|
| 86 | +1. |
|
| 87 | +2. |
|
| 88 | + |
|
| 89 | +### 🧠 经验教训 |
|
| 90 | +- |
|
| 91 | + |
|
| 92 | +### 📋 明日计划 |
|
| 93 | +1. |
|
| 94 | +2. |
|
| 95 | +3. |
|
| 96 | + |
|
| 97 | +--- |
|
| 98 | + |
|
| 99 | +### 三层记忆检查清单 |
|
| 100 | + |
|
| 101 | +**第 1 层 预防(写入时)** |
|
| 102 | +- [ ] 长期记忆(MEMORY.md)是否更新? |
|
| 103 | +- [ ] 今日记忆是否完整记录? |
|
| 104 | +- [ ] 任务状态是否已更新? |
|
| 105 | + |
|
| 106 | +**第 2 层 侦测(恢复时)** |
|
| 107 | +- [ ] Session 开始前是否读取了记忆? |
|
| 108 | +- [ ] 是否检查了昨日记忆? |
|
| 109 | +- [ ] 是否确认了今日任务? |
|
| 110 | + |
|
| 111 | +**第 3 层 兜底(执行时)** |
|
| 112 | +- [ ] 高风险操作前是否检查了约束? |
|
| 113 | +- [ ] 不可逆操作前是否确认了? |
|
| 114 | +- [ ] 是否有违反原则的情况? |
|
| 115 | + |
|
| 116 | +--- |
|
| 117 | + |
|
| 118 | +*最后更新:2026-05-20 23:00:01* |
|
| 119 | +*维护者:Travel Agent* |
memory/2026-05-21.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,62 @@ |
| 1 | +# 2026-05-21 - Travel Agent 记忆日志 |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 📋 今日任务 |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +### P1 任务(最高优先级) |
|
| 6 | +- [ ] |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +### P2 任务(正常优先级) |
|
| 9 | +- [ ] |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +### P3 任务(低优先级) |
|
| 12 | +- [ ] |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +--- |
|
| 15 | + |
|
| 16 | +## 📝 工作记录 |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +### 上午 |
|
| 19 | + |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +### 下午 |
|
| 22 | + |
|
| 23 | + |
|
| 24 | +### 晚上 |
|
| 25 | + |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +--- |
|
| 28 | + |
|
| 29 | +## ✅ 已完成任务 |
|
| 30 | + |
|
| 31 | +| 时间 | 任务 | 状态 | 备注 | |
|
| 32 | +|------|------|------|------| |
|
| 33 | +| | | | | |
|
| 34 | + |
|
| 35 | +--- |
|
| 36 | + |
|
| 37 | +## ⚠️ 经验教训 |
|
| 38 | + |
|
| 39 | +- |
|
| 40 | + |
|
| 41 | +--- |
|
| 42 | + |
|
| 43 | +## 🧠 三层记忆应用 |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +### 第 1 层 预防(写入时) |
|
| 46 | +- [ ] 长期记忆已更新(MEMORY.md) |
|
| 47 | +- [ ] 今日记忆已创建 |
|
| 48 | +- [ ] 任务状态已记录 |
|
| 49 | + |
|
| 50 | +### 第 2 层 侦测(恢复时) |
|
| 51 | +- [ ] 已读取 MEMORY.md |
|
| 52 | +- [ ] 已读取昨日记忆(2026-05-20.md) |
|
| 53 | +- [ ] 已读取今日记忆(2026-05-21.md) |
|
| 54 | + |
|
| 55 | +### 第 3 层 兜底(执行时) |
|
| 56 | +- [ ] 高风险操作前已检查记忆约束 |
|
| 57 | +- [ ] 不可逆操作前已确认 |
|
| 58 | + |
|
| 59 | +--- |
|
| 60 | + |
|
| 61 | +*创建时间:2026-05-21 00:00:01* |
|
| 62 | +*维护者:Travel Agent* |
memory/daily-evolution-2026-05-20.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,33 @@ |
| 1 | +# 每日进化报告 - 2026-05-20 |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 📊 系统状态 |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +| 项目 | 状态 | 说明 | |
|
| 6 | +|------|------|------| |
|
| 7 | +| 北京展览爬取 | ✅ 正常 | 17 个展览,飞书同步成功 | |
|
| 8 | +| Cron 任务 | ✅ 正常 | 所有关键任务运行中 | |
|
| 9 | +| 记忆初始化 | ✅ 正常 | memory/2026-05-20.md 已创建 | |
|
| 10 | +| 用户交互 | ❌ 无 | 连续第 4 天无用户对话 | |
|
| 11 | +| qwen3.6-plus 配额 | ⚠️ 耗尽 | 429 持续,降级 glm-5 执行 | |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +## 📈 系统健康 |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +- Cron 自 05-08 修复后**连续 13 天正常执行** ✅ |
|
| 16 | +- 展览数据 17 个,连续 5 天 ≥14 个,基线稳定 |
|
| 17 | +- Tavily 无 SSL 错误,连续 4 天正常 |
|
| 18 | +- 通知已处理(notification_pending.json 已清除) |
|
| 19 | +- MEMORY.md 无膨胀 |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +## ⚠️ qwen3.6-plus 配额问题(05-17~05-20,连续 4 天) |
|
| 22 | + |
|
| 23 | +心跳和 cron 触发时 qwen3.6-plus 持续返回 429,降级 glm-5 后功能正常。不影响系统运行,但配额需关注。 |
|
| 24 | + |
|
| 25 | +## 📋 明日计划 |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +1. 系统持续稳定运行,无需干预 |
|
| 28 | +2. 关注 qwen3.6-plus 配额是否恢复 |
|
| 29 | + |
|
| 30 | +--- |
|
| 31 | + |
|
| 32 | +*报告时间:2026-05-20 19:25 UTC* |
|
| 33 | +*维护者:Travel Agent* |
memory/daily_init.log
| ... | ... | @@ -424,3 +424,15 @@ |
| 424 | 424 | [2026-05-20 00:00:01] ✓ Symlink 更新:今天.md → 2026-05-20.md,昨天.md → 2026-05-19.md |
| 425 | 425 | [2026-05-20 00:00:01] ========== 每日记忆初始化完成 ========== |
| 426 | 426 | [2026-05-20 00:00:01] 记忆初始化完成 |
| 427 | +[2026-05-21 00:00:01] ========== 开始每日记忆初始化 ========== |
|
| 428 | +[2026-05-21 00:00:01] 创建今日记忆文件:/root/.openclaw/workspace/travel/memory/2026-05-21.md |
|
| 429 | +[2026-05-21 00:00:01] ✓ 今日记忆文件创建成功 |
|
| 430 | +[2026-05-21 00:00:01] ✓ 昨日记忆文件已关闭 |
|
| 431 | +[2026-05-21 00:00:01] 准备读取记忆文件... |
|
| 432 | +[2026-05-21 00:00:01] - MEMORY.md(长期记忆) |
|
| 433 | +[2026-05-21 00:00:01] - 2026-05-20.md(昨日记忆) |
|
| 434 | +[2026-05-21 00:00:01] - 2026-05-21.md(今日记忆) |
|
| 435 | +[2026-05-21 00:00:01] 更新 symlink... |
|
| 436 | +[2026-05-21 00:00:01] ✓ Symlink 更新:今天.md → 2026-05-21.md,昨天.md → 2026-05-20.md |
|
| 437 | +[2026-05-21 00:00:01] ========== 每日记忆初始化完成 ========== |
|
| 438 | +[2026-05-21 00:00:01] 记忆初始化完成 |
memory/daily_summary.log
| ... | ... | @@ -268,3 +268,7 @@ |
| 268 | 268 | [2026-05-19 23:00:02] ✓ 每日总结模板已添加 |
| 269 | 269 | [2026-05-19 23:00:02] ========== 每日记忆总结完成 ========== |
| 270 | 270 | [2026-05-19 23:00:02] 每日总结完成 |
| 271 | +[2026-05-20 23:00:01] ========== 开始每日记忆总结 ========== |
|
| 272 | +[2026-05-20 23:00:01] ✓ 每日总结模板已添加 |
|
| 273 | +[2026-05-20 23:00:01] ========== 每日记忆总结完成 ========== |
|
| 274 | +[2026-05-20 23:00:01] 每日总结完成 |
memory/memory_compression.log
| ... | ... | @@ -594,3 +594,12 @@ |
| 594 | 594 | [2026-05-20 03:10:01] ✅ 旧日志清理完成 |
| 595 | 595 | [2026-05-20 03:10:01] ========== Travel Agent 记忆压缩完成 ========== |
| 596 | 596 | [2026-05-20 03:10:01] |
| 597 | +[2026-05-21 03:10:01] ========== Travel Agent 记忆压缩开始 ========== |
|
| 598 | +[2026-05-21 03:10:01] ✅ 找到昨天的日志: /root/.openclaw/workspace/travel/memory/2026-05-20.md |
|
| 599 | +[2026-05-21 03:10:01] ℹ️ 昨天没有标记为重要的内容 |
|
| 600 | +[2026-05-21 03:10:01] 📝 更新时间戳... |
|
| 601 | +[2026-05-21 03:10:01] ✅ 时间戳已更新: 2026-05-21 03:10 |
|
| 602 | +[2026-05-21 03:10:01] 🧹 清理旧日志... |
|
| 603 | +[2026-05-21 03:10:01] ✅ 旧日志清理完成 |
|
| 604 | +[2026-05-21 03:10:01] ========== Travel Agent 记忆压缩完成 ========== |
|
| 605 | +[2026-05-21 03:10:01] |
memory/\344\273\212\345\244\251.md
| ... | ... | @@ -1 +1 @@ |
| 1 | -2026-05-20.md |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
| 0 | +2026-05-21.md |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
memory/\346\230\250\345\244\251.md
| ... | ... | @@ -1 +1 @@ |
| 1 | -2026-05-19.md |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
| 0 | +2026-05-20.md |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |