ed2ca8eb552e7dba270a51a53b3a1185144b7bb9
beijing-exhibitions/feishu_sync_pending.json
| ... | ... | @@ -1,7 +0,0 @@ |
| 1 | -{ |
|
| 2 | - "type": "feishu_sync", |
|
| 3 | - "date": "2026-09-04", |
|
| 4 | - "report_path": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-09-04.md", |
|
| 5 | - "doc_token": "F1EwdgssKob3XHxGquZcGsI4nPC", |
|
| 6 | - "created_at": "2026-09-04 09:00:02" |
|
| 7 | -} |
beijing-exhibitions/logs/cron.log
| ... | ... | @@ -10040,3 +10040,70 @@ __JSON_RESULT__ |
| 10040 | 10040 | [2026-09-04 09:00:02] ✓ 今日记忆已更新(成功) |
| 10041 | 10041 | [2026-09-04 09:00:02] ========== 任务执行成功 ========== |
| 10042 | 10042 | ✅ 北京展览爬取成功 (2026-09-04) - 共 21 个展览 |
| 10043 | +[2026-09-05 09:00:02] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 10044 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 10045 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-09-05 |
|
| 10046 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 10047 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 10048 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 10049 | +[2026-09-05 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 10050 | +[2026-09-05 09:01:13] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 10051 | +[2026-09-05 09:01:48] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 10052 | +[2026-09-05 09:02:23] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 10053 | +[2026-09-05 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 10054 | +[2026-09-05 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 10055 | +[2026-09-05 09:04:08] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 10056 | +[2026-09-05 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 10057 | +[2026-09-05 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 10058 | +[2026-09-05 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 10059 | +[2026-09-05 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 10060 | +[2026-09-05 09:07:04] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 10061 | +[2026-09-05 09:07:39] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 10062 | +[2026-09-05 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 10063 | +[2026-09-05 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 10064 | +[2026-09-05 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 10065 | +[2026-09-05 09:10:00] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 10066 | +[2026-09-05 09:10:35] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 10067 | +[2026-09-05 09:11:10] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 10068 | +[2026-09-05 09:11:45] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 10069 | +[2026-09-05 09:12:21] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 10070 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 10071 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 10072 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 10073 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 10074 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 10075 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 10076 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 10077 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 10078 | +[2026-09-05 09:12:57] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 10079 | +[2026-09-05 09:12:57] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 10080 | +[2026-09-05 09:12:58] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 10081 | +[2026-09-05 09:12:58] [INFO] 重点展览补充:3 个展览 |
|
| 10082 | +[2026-09-05 09:12:59] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 10083 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 携程提取:1 个展览 |
|
| 10084 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 合计:38 条,去重后:21 条 |
|
| 10085 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-09-05.md(21 个展览) |
|
| 10086 | + |
|
| 10087 | +__JSON_RESULT__ |
|
| 10088 | +{ |
|
| 10089 | + "status": "success", |
|
| 10090 | + "total": 21, |
|
| 10091 | + "total_items": 21, |
|
| 10092 | + "saved_items": 21, |
|
| 10093 | + "report_path": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-09-05.md", |
|
| 10094 | + "sources": { |
|
| 10095 | + "bendibao": 34, |
|
| 10096 | + "namoc": 0, |
|
| 10097 | + "featured": 3, |
|
| 10098 | + "tripcom": 1 |
|
| 10099 | + } |
|
| 10100 | +} |
|
| 10101 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 完成!共 21 个展览 |
|
| 10102 | +[2026-09-05 09:00:02] 爬取结果:总计 21 条,保存 21 条,状态 success |
|
| 10103 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 验证通过:爬取到 21 条展览信息 |
|
| 10104 | +[2026-09-05 09:00:02] 飞书同步将由 OpenClaw agent turn 执行... |
|
| 10105 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 飞书同步标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/feishu_sync_pending.json |
|
| 10106 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 10107 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 今日记忆已更新(成功) |
|
| 10108 | +[2026-09-05 09:00:02] ========== 任务执行成功 ========== |
|
| 10109 | +✅ 北京展览爬取成功 (2026-09-05) - 共 21 个展览 |
beijing-exhibitions/logs/daily_20260905.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,66 @@ |
| 1 | +[2026-09-05 09:00:02] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 2 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 3 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-09-05 |
|
| 4 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 5 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 6 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 7 | +[2026-09-05 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 8 | +[2026-09-05 09:01:13] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 9 | +[2026-09-05 09:01:48] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 10 | +[2026-09-05 09:02:23] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 11 | +[2026-09-05 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 12 | +[2026-09-05 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 13 | +[2026-09-05 09:04:08] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 14 | +[2026-09-05 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 15 | +[2026-09-05 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 16 | +[2026-09-05 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 17 | +[2026-09-05 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 18 | +[2026-09-05 09:07:04] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 19 | +[2026-09-05 09:07:39] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 20 | +[2026-09-05 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 21 | +[2026-09-05 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 22 | +[2026-09-05 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 23 | +[2026-09-05 09:10:00] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 24 | +[2026-09-05 09:10:35] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 25 | +[2026-09-05 09:11:10] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 26 | +[2026-09-05 09:11:45] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 27 | +[2026-09-05 09:12:21] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 28 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 29 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 30 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 31 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 32 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 33 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 34 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 35 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 36 | +[2026-09-05 09:12:57] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 37 | +[2026-09-05 09:12:57] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 38 | +[2026-09-05 09:12:58] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 39 | +[2026-09-05 09:12:58] [INFO] 重点展览补充:3 个展览 |
|
| 40 | +[2026-09-05 09:12:59] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 41 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 携程提取:1 个展览 |
|
| 42 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 合计:38 条,去重后:21 条 |
|
| 43 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-09-05.md(21 个展览) |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +__JSON_RESULT__ |
|
| 46 | +{ |
|
| 47 | + "status": "success", |
|
| 48 | + "total": 21, |
|
| 49 | + "total_items": 21, |
|
| 50 | + "saved_items": 21, |
|
| 51 | + "report_path": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-09-05.md", |
|
| 52 | + "sources": { |
|
| 53 | + "bendibao": 34, |
|
| 54 | + "namoc": 0, |
|
| 55 | + "featured": 3, |
|
| 56 | + "tripcom": 1 |
|
| 57 | + } |
|
| 58 | +} |
|
| 59 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 完成!共 21 个展览 |
|
| 60 | +[2026-09-05 09:00:02] 爬取结果:总计 21 条,保存 21 条,状态 success |
|
| 61 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 验证通过:爬取到 21 条展览信息 |
|
| 62 | +[2026-09-05 09:00:02] 飞书同步将由 OpenClaw agent turn 执行... |
|
| 63 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 飞书同步标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/feishu_sync_pending.json |
|
| 64 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 65 | +[2026-09-05 09:00:02] ✓ 今日记忆已更新(成功) |
|
| 66 | +[2026-09-05 09:00:02] ========== 任务执行成功 ========== |
beijing-exhibitions/scripts/crawler_v3.py
| ... | ... | @@ -467,6 +467,28 @@ def parse_date(date_str): |
| 467 | 467 | # 去重与合并 |
| 468 | 468 | # ============================================================ |
| 469 | 469 | |
| 470 | +# ============================================================ |
|
| 471 | +# 过期展览过滤 |
|
| 472 | +# ============================================================ |
|
| 473 | + |
|
| 474 | +def filter_expired(exhibitions, today=None): |
|
| 475 | + """过滤结束日期早于今日的展览(展期信息不明确的保留)""" |
|
| 476 | + today = today or datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") |
|
| 477 | + kept, dropped = [], [] |
|
| 478 | + for ex in exhibitions: |
|
| 479 | + end = (ex.get("end_date") or "").strip() |
|
| 480 | + # 仅当结束日期是明确的 YYYY-MM-DD 格式才判定 |
|
| 481 | + if re.match(r"^\d{4}-\d{2}-\d{2}$", end) and end < today: |
|
| 482 | + dropped.append(f"{ex.get('title', '?')[:30]} (已于 {end} 结束)") |
|
| 483 | + else: |
|
| 484 | + kept.append(ex) |
|
| 485 | + if dropped: |
|
| 486 | + log_msg(f"过滤过期展览 {len(dropped)} 条:") |
|
| 487 | + for d in dropped: |
|
| 488 | + log_msg(f" ✗ {d}") |
|
| 489 | + return kept |
|
| 490 | + |
|
| 491 | + |
|
| 470 | 492 | def deduplicate(exhibitions): |
| 471 | 493 | seen = {} |
| 472 | 494 | for ex in exhibitions: |
| ... | ... | @@ -699,6 +721,8 @@ def main(): |
| 699 | 721 | unique = deduplicate(all_ex) |
| 700 | 722 | |
| 701 | 723 | log_msg(f"合计:{len(all_ex)} 条,去重后:{len(unique)} 条") |
| 724 | + unique = filter_expired(unique, target_date) |
|
| 725 | + log_msg(f"过滤过期后:{len(unique)} 条") |
|
| 702 | 726 | else: |
| 703 | 727 | unique = [] |
| 704 | 728 | ex1, ex2 = [], [] |
beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-09-05.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,105 @@ |
| 1 | +# 北京展览推荐 - 2026-09-05 |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 📅 今日概览 |
|
| 4 | +- **在展数量**:17 个(精选) |
|
| 5 | +- **强烈推荐**:8 个(历史人文/古代艺术/世界文明) |
|
| 6 | +- **值得一看**:1 个(文化交流/艺术大展) |
|
| 7 | +- **供参考**:8 个(亲子/科普/科技类) |
|
| 8 | +- **数据来源**:北京本地宝、携程展览 |
|
| 9 | +- **数据更新时间**:2026-09-05 21:30 |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +--- |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +## 🌟 第一梯队:强烈推荐(历史人文 · 古代艺术 · 世界文明) |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +### 1. 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 |
|
| 16 | +- **场馆**:国家博物馆 · 中国国家博物馆北8展厅 |
|
| 17 | +- **展期**:2026-05-30起 |
|
| 18 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 19 | +- **简介**:本次展览以中国国家博物馆近年入藏的海外中国图像为核心,精选约300件(套)展品,以时间为轴,以图像为镜,通过“远观”“凝视”“识见”三个单元层层铺展:从隔海想象中壮丽而浪漫的中国意象,到近代转型变局中的实地观察与审视探究,再到走进新中国后,于温润目光中感知到的蓬勃脉动与时代风华。这些定格的光影,既折射出外国人对中国认知的演变历程,也让公众在这种回望中反观自身的复兴和发展,从而读懂“看中国”的多元视… |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +### 2. 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 |
|
| 22 | +- **场馆**:国家博物馆 · 中国国家博物馆南3展厅 |
|
| 23 | +- **展期**:2026-06-09 — 2026-09-09 |
|
| 24 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 25 | +- **简介**:本次展览由中国国家博物馆携手卡塔尔国家博物馆共同举办,是国内首次系统性呈现卡塔尔游牧生活的专题展览,亦是推动中卡文明交流互鉴的重要成果。 |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +### 3. 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 |
|
| 28 | +- **场馆**:国家博物馆 · 中国国家博物馆南4展厅 |
|
| 29 | +- **展期**:2026-06-10 — 2026-10-11 |
|
| 30 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 31 | +- **简介**:本次展览分为“原乡情愫”“苍生百相”“世间之灵”“艺法探微”四个单元,展示巴西现代艺术大师坎迪多·波尔蒂纳里的56件原作与沉浸式数字体验。 |
|
| 32 | + |
|
| 33 | +### 4. 百年芳心 从瓦尔德米勒到克里姆特——奥地利美景宫花绘真迹展 |
|
| 34 | +- **场馆**:中华世纪坛 · 中华世纪坛一层专题展厅 |
|
| 35 | +- **展期**:展期待确认 |
|
| 36 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 37 | + |
|
| 38 | +### 5. 遇见吴哥窟——柬埔寨国家博物馆吴哥文明文物特展 |
|
| 39 | +- **场馆**:遇见博物馆·北京798馆 · 朝阳区798艺术区 |
|
| 40 | +- **展期**:2026-06-15 — 2026-10-15 |
|
| 41 | +- **门票**:需购票 |
|
| 42 | +- **简介**:柬埔寨官方支持,122件/组国宝级文物,"溯源高棉""鼎盛吴哥""海丝纽带"三大单元。 |
|
| 43 | + |
|
| 44 | +### 6. 仁风景从——故宫博物院藏捐献文物展 |
|
| 45 | +- **场馆**:故宫博物院·景仁宫 · 东城区景山前街4号 |
|
| 46 | +- **展期**:2026-04-01 — 2026-12-31 |
|
| 47 | +- **门票**:故宫大门票60元 |
|
| 48 | +- **简介**:故宫百年系列展,100位捐献者的逾100件/套展品。 |
|
| 49 | + |
|
| 50 | +### 7. 如是莫高——敦煌艺术大展(第二季) |
|
| 51 | +- **场馆**:北京展览馆 · 西直门外大街135号 |
|
| 52 | +- **展期**:2026-05-01 — 2026-09-30 |
|
| 53 | +- **门票**:需购票 |
|
| 54 | +- **简介**:现象级文博大展第二季,复制洞窟与珍品力作。 |
|
| 55 | + |
|
| 56 | +### 8. 玉文化與中華文明——中國歷史研究院珍藏玉器展 |
|
| 57 | +- **场馆**:待确认 |
|
| 58 | +- **展期**:展期待确认 |
|
| 59 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 60 | + |
|
| 61 | +## 🌟 第二梯队:值得一看(文化交流 · 艺术大展) |
|
| 62 | + |
|
| 63 | +### 9. 哦吼!火星——火星探测与未来生活体验展 |
|
| 64 | +- **场馆**:北京天文馆 · 北京天文馆A馆西展厅 |
|
| 65 | +- **展期**:2026-07-01 — 2027-01-03 |
|
| 66 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 67 | +- **简介**:展览以火星探索为主线,从火星探索、开发到火星未来生活的“衣食住行”等维度出发,兼顾科学严谨性与互动趣味性。依托火星陨石解读行星演化历史;可视化推演“地—月—火”多元航行方案及月球跳板技术路径;采用互动形式实现“火星城”搭建;展示原位资源利用、熔岩管基地建设及立体农场等封闭生态系统构建方案;并展望火星作为深空探测枢纽及资源开发基地的长远价值。展览通过沉浸式展陈手段,系统普及火星探测及火星生活体验内容… |
|
| 68 | + |
|
| 69 | +## 📌 第三梯队:亲子/科普/科技类(供参考) |
|
| 70 | + |
|
| 71 | +| 序号 | 展览名称 | 场馆 | 展期 | 门票 | |
|
| 72 | +|------|---------|------|------|------| |
|
| 73 | +| 10 | 植物庞贝城——乌达二叠纪化石精品展 | 国家自然博物馆 | 2026-06-09起 | 免费(需预约) | |
|
| 74 | +| 11 | “亲切的关怀 殷切的希望——周恩来邓颖超与孩子们”专题展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-05-26起 | 免费(需预约) | |
|
| 75 | +| 12 | 童绘共同体——少年儿童美术作品展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-06-01起 | 免费(需预约) | |
|
| 76 | +| 13 | “我们这样长大——中国各民族的养育、玩乐与成长”展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-06-01起 | 免费(需预约) | |
|
| 77 | +| 14 | 苍穹记忆——中华世纪坛“南天门计划”科幻科普主题展 | 中华世纪坛 · 北京·中华世纪坛(南广场)当代艺术展厅 | 2026-07-08 — 2026-10-11 | 免费(需预约) | |
|
| 78 | +| 15 | “月球南极 资源站”装置艺术群 | 北京天文馆 · 北京天文馆户外广场 | 2026-07-01 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 79 | +| 16 | 中国民间传统灯具展 | 中华民族园 · 北京中华民族博物院彝族分馆 | 2026-06-19 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 80 | +| 17 | 灵境·白族展 | 中华民族园 · 北京中华民族博物院白族分馆 | 2026-06-19 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 81 | + |
|
| 82 | +--- |
|
| 83 | + |
|
| 84 | +## 📌 参观实用信息 |
|
| 85 | + |
|
| 86 | +### 🎫 预约方式 |
|
| 87 | +- **故宫**:提前7天20:00开始预订(www.dpm.org.cn) |
|
| 88 | +- **国家博物馆**:提前7天预约(www.chnmuseum.cn) |
|
| 89 | +- **中国美术馆**:提前预约(www.namoc.cn) |
|
| 90 | +- **首都博物馆**:关注「首都博物馆」微信公众号预约 |
|
| 91 | +- **免费展览**:部分也需预约,请提前确认 |
|
| 92 | + |
|
| 93 | +### 🚇 交通建议 |
|
| 94 | +- **优先地铁**:北京停车困难,建议地铁出行 |
|
| 95 | +- **798 艺术区**:地铁 14 号线望京南站,换乘公交/打车 |
|
| 96 | +- **故宫周边**:地铁 1 号线天安门东站 |
|
| 97 | + |
|
| 98 | +### 👨👩👧 亲子观展 |
|
| 99 | +- **建议时长**:每展 1.5-2 小时,避免孩子疲劳 |
|
| 100 | +- **携带物品**:水杯、小零食(馆外食用)、湿巾 |
|
| 101 | +- **休息安排**:选择有休息区的场馆 |
|
| 102 | + |
|
| 103 | +--- |
|
| 104 | + |
|
| 105 | +*由 Travel Agent 自动生成 | 2026-09-05 21:30 | 每日 9:00 更新* |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
beijing-exhibitions/scripts/logs/crawler_20260905.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,141 @@ |
| 1 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 2 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-09-05 |
|
| 3 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 4 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 5 | +[2026-09-05 09:00:02] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 6 | +[2026-09-05 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 7 | +[2026-09-05 09:01:13] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 8 | +[2026-09-05 09:01:48] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 9 | +[2026-09-05 09:02:23] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 10 | +[2026-09-05 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 11 | +[2026-09-05 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 12 | +[2026-09-05 09:04:08] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 13 | +[2026-09-05 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 14 | +[2026-09-05 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 15 | +[2026-09-05 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 16 | +[2026-09-05 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 17 | +[2026-09-05 09:07:04] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 18 | +[2026-09-05 09:07:39] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 19 | +[2026-09-05 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 20 | +[2026-09-05 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 21 | +[2026-09-05 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 22 | +[2026-09-05 09:10:00] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 23 | +[2026-09-05 09:10:35] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 24 | +[2026-09-05 09:11:10] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 25 | +[2026-09-05 09:11:45] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 26 | +[2026-09-05 09:12:21] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 27 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 28 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 29 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 30 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 31 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 32 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 33 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 34 | +[2026-09-05 09:12:56] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 35 | +[2026-09-05 09:12:57] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 36 | +[2026-09-05 09:12:57] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 37 | +[2026-09-05 09:12:58] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 38 | +[2026-09-05 09:12:58] [INFO] 重点展览补充:3 个展览 |
|
| 39 | +[2026-09-05 09:12:59] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 40 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 携程提取:1 个展览 |
|
| 41 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 合计:38 条,去重后:21 条 |
|
| 42 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-09-05.md(21 个展览) |
|
| 43 | +[2026-09-05 09:13:00] [INFO] 完成!共 21 个展览 |
|
| 44 | +[2026-09-05 21:13:30] [INFO] ============================================================ |
|
| 45 | +[2026-09-05 21:13:30] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-09-05 |
|
| 46 | +[2026-09-05 21:13:30] [INFO] ============================================================ |
|
| 47 | +[2026-09-05 21:13:30] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 48 | +[2026-09-05 21:13:30] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 49 | +[2026-09-05 21:14:05] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 50 | +[2026-09-05 21:14:40] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 51 | +[2026-09-05 21:15:16] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 52 | +[2026-09-05 21:15:51] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 53 | +[2026-09-05 21:16:26] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 54 | +[2026-09-05 21:17:01] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 55 | +[2026-09-05 21:17:06] [INFO] ============================================================ |
|
| 56 | +[2026-09-05 21:17:06] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-09-05 |
|
| 57 | +[2026-09-05 21:17:06] [INFO] ============================================================ |
|
| 58 | +[2026-09-05 21:17:06] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
