beda715ccb7c00823d4963ce8b5db4ae4e65bd14
beijing-exhibitions/logs/cron.log
| ... | ... | @@ -11953,3 +11953,77 @@ __JSON_RESULT__ |
| 11953 | 11953 | [2026-09-30 09:00:01] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
| 11954 | 11954 | [2026-09-30 09:00:01] ========== 任务执行成功 ========== |
| 11955 | 11955 | ✅ 北京展览爬取成功 (2026-09-30) - 共 17 个展览 |
| 11956 | +[2026-10-01 09:00:02] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 11957 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 11958 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-10-01 |
|
| 11959 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 11960 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 11961 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 11962 | +[2026-10-01 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 11963 | +[2026-10-01 09:01:12] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 11964 | +[2026-10-01 09:01:48] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 11965 | +[2026-10-01 09:02:23] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 11966 | +[2026-10-01 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 11967 | +[2026-10-01 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 11968 | +[2026-10-01 09:04:08] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 11969 | +[2026-10-01 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 11970 | +[2026-10-01 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 11971 | +[2026-10-01 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 11972 | +[2026-10-01 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 11973 | +[2026-10-01 09:07:04] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 11974 | +[2026-10-01 09:07:39] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 11975 | +[2026-10-01 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 11976 | +[2026-10-01 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 11977 | +[2026-10-01 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 11978 | +[2026-10-01 09:10:00] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 11979 | +[2026-10-01 09:10:35] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 11980 | +[2026-10-01 09:11:11] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 11981 | +[2026-10-01 09:11:46] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 11982 | +[2026-10-01 09:12:22] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 11983 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 11984 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 11985 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 11986 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 11987 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 11988 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 11989 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 11990 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 11991 | +[2026-10-01 09:12:59] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 11992 | +[2026-10-01 09:12:59] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 11993 | +[2026-10-01 09:13:00] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 11994 | +[2026-10-01 09:13:00] [INFO] 重点展览补充:2 个展览 |
|
| 11995 | +[2026-10-01 09:13:01] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 11996 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 携程提取:2 个展览 |
|
| 11997 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 合计:38 条,去重后:21 条 |
|
| 11998 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 过滤过期展览 5 条: |
|
| 11999 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 (已于 2026-09-09 结束) |
|
| 12000 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 熔金择粹——深圳水贝黄金珠宝艺术展 (已于 2026-08-30 结束) |
|
| 12001 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 岩骨正气 和合致远——“三茶”统筹的南平实践 (已于 2026-07-21 结束) |
|
| 12002 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术巡展 (已于 2026-07-17 结束) |
|
| 12003 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ “百世合香—百合的千年雅韵与时代新生”主题展览 (已于 2026-07-31 结束) |
|
| 12004 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 过滤过期后:16 条 |
|
| 12005 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-01.md(16 个展览) |
|
| 12006 | + |
|
| 12007 | +__JSON_RESULT__ |
|
| 12008 | +{ |
|
| 12009 | + "status": "success", |
|
| 12010 | + "total": 16, |
|
| 12011 | + "total_items": 16, |
|
| 12012 | + "saved_items": 16, |
|
| 12013 | + "report_path": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-01.md", |
|
| 12014 | + "sources": { |
|
| 12015 | + "bendibao": 34, |
|
| 12016 | + "namoc": 0, |
|
| 12017 | + "featured": 2, |
|
| 12018 | + "tripcom": 2 |
|
| 12019 | + } |
|
| 12020 | +} |
|
| 12021 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 完成!共 16 个展览 |
|
| 12022 | +[2026-10-01 09:00:02] 爬取结果:总计 16 条,保存 16 条,状态 success |
|
| 12023 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 验证通过:爬取到 16 条展览信息 |
|
| 12024 | +[2026-10-01 09:00:02] 飞书同步将由 OpenClaw agent turn 执行... |
|
| 12025 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 飞书同步标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/feishu_sync_pending.json |
|
| 12026 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 12027 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
|
| 12028 | +[2026-10-01 09:00:02] ========== 任务执行成功 ========== |
|
| 12029 | +✅ 北京展览爬取成功 (2026-10-01) - 共 16 个展览 |
beijing-exhibitions/logs/daily_20261001.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,73 @@ |
| 1 | +[2026-10-01 09:00:02] ========== 开始执行展览爬取任务 ========== |
|
| 2 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 3 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-10-01 |
|
| 4 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 5 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 6 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 7 | +[2026-10-01 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 8 | +[2026-10-01 09:01:12] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 9 | +[2026-10-01 09:01:48] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 10 | +[2026-10-01 09:02:23] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 11 | +[2026-10-01 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 12 | +[2026-10-01 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 13 | +[2026-10-01 09:04:08] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 14 | +[2026-10-01 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 15 | +[2026-10-01 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 16 | +[2026-10-01 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 17 | +[2026-10-01 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 18 | +[2026-10-01 09:07:04] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 19 | +[2026-10-01 09:07:39] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 20 | +[2026-10-01 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 21 | +[2026-10-01 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 22 | +[2026-10-01 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 23 | +[2026-10-01 09:10:00] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 24 | +[2026-10-01 09:10:35] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 25 | +[2026-10-01 09:11:11] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 26 | +[2026-10-01 09:11:46] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 27 | +[2026-10-01 09:12:22] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 28 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 29 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 30 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 31 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 32 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 33 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 34 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 35 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 36 | +[2026-10-01 09:12:59] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 37 | +[2026-10-01 09:12:59] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 38 | +[2026-10-01 09:13:00] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 39 | +[2026-10-01 09:13:00] [INFO] 重点展览补充:2 个展览 |
|
| 40 | +[2026-10-01 09:13:01] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 41 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 携程提取:2 个展览 |
|
| 42 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 合计:38 条,去重后:21 条 |
|
| 43 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 过滤过期展览 5 条: |
|
| 44 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 (已于 2026-09-09 结束) |
|
| 45 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 熔金择粹——深圳水贝黄金珠宝艺术展 (已于 2026-08-30 结束) |
|
| 46 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 岩骨正气 和合致远——“三茶”统筹的南平实践 (已于 2026-07-21 结束) |
|
| 47 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术巡展 (已于 2026-07-17 结束) |
|
| 48 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ “百世合香—百合的千年雅韵与时代新生”主题展览 (已于 2026-07-31 结束) |
|
| 49 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 过滤过期后:16 条 |
|
| 50 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-01.md(16 个展览) |
|
| 51 | + |
|
| 52 | +__JSON_RESULT__ |
|
| 53 | +{ |
|
| 54 | + "status": "success", |
|
| 55 | + "total": 16, |
|
| 56 | + "total_items": 16, |
|
| 57 | + "saved_items": 16, |
|
| 58 | + "report_path": "/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-01.md", |
|
| 59 | + "sources": { |
|
| 60 | + "bendibao": 34, |
|
| 61 | + "namoc": 0, |
|
| 62 | + "featured": 2, |
|
| 63 | + "tripcom": 2 |
|
| 64 | + } |
|
| 65 | +} |
|
| 66 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 完成!共 16 个展览 |
|
| 67 | +[2026-10-01 09:00:02] 爬取结果:总计 16 条,保存 16 条,状态 success |
|
| 68 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 验证通过:爬取到 16 条展览信息 |
|
| 69 | +[2026-10-01 09:00:02] 飞书同步将由 OpenClaw agent turn 执行... |
|
| 70 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 飞书同步标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/feishu_sync_pending.json |
|
| 71 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 通知标记已写入:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/notification_pending.json |
|
| 72 | +[2026-10-01 09:00:02] ✓ 今日记忆已更新(警告) |
|
| 73 | +[2026-10-01 09:00:02] ========== 任务执行成功 ========== |
beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-01.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,94 @@ |
| 1 | +# 北京展览推荐 - 2026-10-01 |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 📅 今日概览 |
|
| 4 | +- **在展数量**:16 个(精选) |
|
| 5 | +- **强烈推荐**:6 个(历史人文/古代艺术/世界文明) |
|
| 6 | +- **值得一看**:1 个(文化交流/艺术大展) |
|
| 7 | +- **供参考**:9 个(亲子/科普/科技类) |
|
| 8 | +- **数据来源**:北京本地宝、携程展览 |
|
| 9 | +- **数据更新时间**:2026-10-01 09:13 |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +--- |
|
| 12 | + |
|
| 13 | +## 🌟 第一梯队:强烈推荐(历史人文 · 古代艺术 · 世界文明) |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +### 1. 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 |
|
| 16 | +- **场馆**:国家博物馆 · 中国国家博物馆北8展厅 |
|
| 17 | +- **展期**:2026-05-30起 |
|
| 18 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 19 | +- **简介**:本次展览以中国国家博物馆近年入藏的海外中国图像为核心,精选约300件(套)展品,以时间为轴,以图像为镜,通过“远观”“凝视”“识见”三个单元层层铺展:从隔海想象中壮丽而浪漫的中国意象,到近代转型变局中的实地观察与审视探究,再到走进新中国后,于温润目光中感知到的蓬勃脉动与时代风华。这些定格的光影,既折射出外国人对中国认知的演变历程,也让公众在这种回望中反观自身的复兴和发展,从而读懂“看中国”的多元视… |
|
| 20 | + |
|
| 21 | +### 2. 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 |
|
| 22 | +- **场馆**:国家博物馆 · 中国国家博物馆南4展厅 |
|
| 23 | +- **展期**:2026-06-10 — 2026-10-11 |
|
| 24 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 25 | +- **简介**:本次展览分为“原乡情愫”“苍生百相”“世间之灵”“艺法探微”四个单元,展示巴西现代艺术大师坎迪多·波尔蒂纳里的56件原作与沉浸式数字体验。 |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +### 3. 百年芳心 从瓦尔德米勒到克里姆特——奥地利美景宫花绘真迹展 |
|
| 28 | +- **场馆**:中华世纪坛 · 中华世纪坛一层专题展厅 |
|
| 29 | +- **展期**:展期待确认 |
|
| 30 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 31 | + |
|
| 32 | +### 4. 遇见吴哥窟——柬埔寨国家博物馆吴哥文明文物特展 |
|
| 33 | +- **场馆**:遇见博物馆·北京798馆 · 朝阳区798艺术区 |
|
| 34 | +- **展期**:2026-06-15 — 2026-10-15 |
|
| 35 | +- **门票**:需购票 |
|
| 36 | +- **简介**:柬埔寨官方支持,122件/组国宝级文物,"溯源高棉""鼎盛吴哥""海丝纽带"三大单元。 |
|
| 37 | + |
|
| 38 | +### 5. 仁风景从——故宫博物院藏捐献文物展 |
|
| 39 | +- **场馆**:故宫博物院·景仁宫 · 东城区景山前街4号 |
|
| 40 | +- **展期**:2026-04-01 — 2026-12-31 |
|
| 41 | +- **门票**:故宫大门票60元 |
|
| 42 | +- **简介**:故宫百年系列展,100位捐献者的逾100件/套展品。 |
|
| 43 | + |
|
| 44 | +### 6. 玉文化與中華文明——中國歷史研究院珍藏玉器展 |
|
| 45 | +- **场馆**:待确认 |
|
| 46 | +- **展期**:展期待确认 |
|
| 47 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 48 | + |
|
| 49 | +## 🌟 第二梯队:值得一看(文化交流 · 艺术大展) |
|
| 50 | + |
|
| 51 | +### 7. 哦吼!火星——火星探测与未来生活体验展 |
|
| 52 | +- **场馆**:北京天文馆 · 北京天文馆A馆西展厅 |
|
| 53 | +- **展期**:2026-07-01 — 2027-01-03 |
|
| 54 | +- **门票**:免费(需预约) |
|
| 55 | +- **简介**:展览以火星探索为主线,从火星探索、开发到火星未来生活的“衣食住行”等维度出发,兼顾科学严谨性与互动趣味性。依托火星陨石解读行星演化历史;可视化推演“地—月—火”多元航行方案及月球跳板技术路径;采用互动形式实现“火星城”搭建;展示原位资源利用、熔岩管基地建设及立体农场等封闭生态系统构建方案;并展望火星作为深空探测枢纽及资源开发基地的长远价值。展览通过沉浸式展陈手段,系统普及火星探测及火星生活体验内容… |
|
| 56 | + |
|
| 57 | +## 📌 第三梯队:亲子/科普/科技类(供参考) |
|
| 58 | + |
|
| 59 | +| 序号 | 展览名称 | 场馆 | 展期 | 门票 | |
|
| 60 | +|------|---------|------|------|------| |
|
| 61 | +| 8 | 植物庞贝城——乌达二叠纪化石精品展 | 国家自然博物馆 | 2026-06-09起 | 免费(需预约) | |
|
| 62 | +| 9 | “亲切的关怀 殷切的希望——周恩来邓颖超与孩子们”专题展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-05-26起 | 免费(需预约) | |
|
| 63 | +| 10 | 童绘共同体——少年儿童美术作品展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-06-01起 | 免费(需预约) | |
|
| 64 | +| 11 | “我们这样长大——中国各民族的养育、玩乐与成长”展 | 待确认 · 中国妇女儿童博物馆 | 2026-06-01起 | 免费(需预约) | |
|
| 65 | +| 12 | 苍穹记忆——中华世纪坛“南天门计划”科幻科普主题展 | 中华世纪坛 · 北京·中华世纪坛(南广场)当代艺术展厅 | 2026-07-08 — 2026-10-11 | 免费(需预约) | |
|
| 66 | +| 13 | “月球南极 资源站”装置艺术群 | 北京天文馆 · 北京天文馆户外广场 | 2026-07-01 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 67 | +| 14 | 中国民间传统灯具展 | 中华民族园 · 北京中华民族博物院彝族分馆 | 2026-06-19 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 68 | +| 15 | 灵境·白族展 | 中华民族园 · 北京中华民族博物院白族分馆 | 2026-06-19 — 2026-12-31 | 免费(需预约) | |
|
| 69 | +| 16 | 未卜之境 2:中國人工智能藝術三十人展 | 待确认 | 展期待确认 | 免费(需预约) | |
|
| 70 | + |
|
| 71 | +--- |
|
| 72 | + |
|
| 73 | +## 📌 参观实用信息 |
|
| 74 | + |
|
| 75 | +### 🎫 预约方式 |
|
| 76 | +- **故宫**:提前7天20:00开始预订(www.dpm.org.cn) |
|
| 77 | +- **国家博物馆**:提前7天预约(www.chnmuseum.cn) |
|
| 78 | +- **中国美术馆**:提前预约(www.namoc.cn) |
|
| 79 | +- **首都博物馆**:关注「首都博物馆」微信公众号预约 |
|
| 80 | +- **免费展览**:部分也需预约,请提前确认 |
|
| 81 | + |
|
| 82 | +### 🚇 交通建议 |
|
| 83 | +- **优先地铁**:北京停车困难,建议地铁出行 |
|
| 84 | +- **798 艺术区**:地铁 14 号线望京南站,换乘公交/打车 |
|
| 85 | +- **故宫周边**:地铁 1 号线天安门东站 |
|
| 86 | + |
|
| 87 | +### 👨👩👧 亲子观展 |
|
| 88 | +- **建议时长**:每展 1.5-2 小时,避免孩子疲劳 |
|
| 89 | +- **携带物品**:水杯、小零食(馆外食用)、湿巾 |
|
| 90 | +- **休息安排**:选择有休息区的场馆 |
|
| 91 | + |
|
| 92 | +--- |
|
| 93 | + |
|
| 94 | +*由 Travel Agent 自动生成 | 2026-10-01 09:13 | 每日 9:00 更新* |
|
| ... | ... | \ No newline at end of file |
beijing-exhibitions/scripts/logs/crawler_20261001.log
| ... | ... | @@ -0,0 +1,50 @@ |
| 1 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 2 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 北京展览爬取 v3(多源直接抓取)- 2026-10-01 |
|
| 3 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] ============================================================ |
|
| 4 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 【数据源1】北京本地宝展览汇总 |
|
| 5 | +[2026-10-01 09:00:02] [INFO] 本地宝[P1]:6 个展览 |
|
| 6 | +[2026-10-01 09:00:37] [INFO] 本地宝[P2]:0 个展览 |
|
| 7 | +[2026-10-01 09:01:12] [INFO] 本地宝[P3]:0 个展览 |
|
| 8 | +[2026-10-01 09:01:48] [INFO] 本地宝[P4]:0 个展览 |
|
| 9 | +[2026-10-01 09:02:23] [INFO] 本地宝[P5]:0 个展览 |
|
| 10 | +[2026-10-01 09:02:58] [INFO] 本地宝[P6]:2 个展览 |
|
| 11 | +[2026-10-01 09:03:33] [INFO] 本地宝[P7]:0 个展览 |
|
| 12 | +[2026-10-01 09:04:08] [INFO] 本地宝[P8]:6 个展览 |
|
| 13 | +[2026-10-01 09:04:44] [INFO] 本地宝[P9]:2 个展览 |
|
| 14 | +[2026-10-01 09:05:19] [INFO] 本地宝[P10]:0 个展览 |
|
| 15 | +[2026-10-01 09:05:54] [INFO] 本地宝[P11]:0 个展览 |
|
| 16 | +[2026-10-01 09:06:29] [INFO] 本地宝[P12]:0 个展览 |
|
| 17 | +[2026-10-01 09:07:04] [INFO] 本地宝[P13]:6 个展览 |
|
| 18 | +[2026-10-01 09:07:39] [INFO] 本地宝[P14]:4 个展览 |
|
| 19 | +[2026-10-01 09:08:15] [INFO] 本地宝[P15]:4 个展览 |
|
| 20 | +[2026-10-01 09:08:50] [INFO] 本地宝[P16]:0 个展览 |
|
| 21 | +[2026-10-01 09:09:25] [INFO] 本地宝[P17]:4 个展览 |
|
| 22 | +[2026-10-01 09:10:00] [INFO] 本地宝[P18]:0 个展览 |
|
| 23 | +[2026-10-01 09:10:35] [INFO] 本地宝[P19]:0 个展览 |
|
| 24 | +[2026-10-01 09:11:11] [INFO] 本地宝[P20]:0 个展览 |
|
| 25 | +[2026-10-01 09:11:46] [INFO] 本地宝[P21]:0 个展览 |
|
| 26 | +[2026-10-01 09:12:22] [INFO] 本地宝[P22]:0 个展览 |
|
| 27 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] 本地宝[P23]:0 个展览 |
|
| 28 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] 本地宝合计:34 个展览 |
|
| 29 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 30 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 31 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 巴西魂——波尔蒂纳里艺术展 | 国家博物馆 |
|
| 32 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 看·见——中国国家博物馆藏海外中国图像展 | 国家博物馆 |
|
| 33 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] -> 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 | 国家博物馆 |
|
| 34 | +[2026-10-01 09:12:58] [INFO] ... 等共 34 个 |
|
| 35 | +[2026-10-01 09:12:59] [INFO] 【数据源2】中国美术馆 |
|
| 36 | +[2026-10-01 09:12:59] [INFO] 中国美术馆:0 个展览 |
|
| 37 | +[2026-10-01 09:13:00] [INFO] 【数据源3】重点展览补充 |
|
| 38 | +[2026-10-01 09:13:00] [INFO] 重点展览补充:2 个展览 |
|
| 39 | +[2026-10-01 09:13:01] [INFO] 【数据源2】携程展览汇总 |
|
| 40 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 携程提取:2 个展览 |
|
| 41 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 合计:38 条,去重后:21 条 |
|
| 42 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 过滤过期展览 5 条: |
|
| 43 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 行·迹——卡塔尔游牧生活与文化展 (已于 2026-09-09 结束) |
|
| 44 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 熔金择粹——深圳水贝黄金珠宝艺术展 (已于 2026-08-30 结束) |
|
| 45 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 岩骨正气 和合致远——“三茶”统筹的南平实践 (已于 2026-07-21 结束) |
|
| 46 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ 壁彩京华——首都壁画彩塑数字光影艺术巡展 (已于 2026-07-17 结束) |
|
| 47 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] ✗ “百世合香—百合的千年雅韵与时代新生”主题展览 (已于 2026-07-31 结束) |
|
| 48 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 过滤过期后:16 条 |
|
| 49 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 报告已生成:/root/.openclaw/workspace/travel/beijing-exhibitions/scripts/data/beijing_exhibitions_2026-10-01.md(16 个展览) |
|
| 50 | +[2026-10-01 09:13:02] [INFO] 完成!共 16 个展览 |
memory/2026-09-23.md
| ... | ... | @@ -1,122 +0,0 @@ |
| 1 | -# 2026-09-23 - Travel Agent 记忆日志 |
|
| 2 | - |
|
| 3 | -## 📋 今日任务 |
|
| 4 | - |
|
| 5 | -### P1 任务(最高优先级) |
|
| 6 | -- [ ] |
|
| 7 | - |
|
| 8 | -### P2 任务(正常优先级) |
|
| 9 | -- [ ] |
|
| 10 | - |
|
| 11 | -### P3 任务(低优先级) |
|
| 12 | -- [ ] |
|
| 13 | - |
|
| 14 | ---- |
|
| 15 | - |
|
| 16 | -## 📝 工作记录 |
|
| 17 | - |
|
| 18 | -### 上午 |
|
| 19 | - |
|
| 20 | - |
|
| 21 | -### 下午 |
|
| 22 | - |
|
| 23 | - |
|
| 24 | -### 晚上 |
|
| 25 | - |
|
| 26 | - |
|
| 27 | ---- |
|
| 28 | - |
|
| 29 | -## ✅ 已完成任务 |
|
| 30 | - |
|
| 31 | -| 时间 | 任务 | 状态 | 备注 | |
|
| 32 | -|------|------|------|------| |
|
| 33 | -| | | | | |
|
| 34 | - |
|
| 35 | ---- |
|
| 36 | - |
|
| 37 | -## ⚠️ 经验教训 |
|
| 38 | - |
|
| 39 | -- |
|
| 40 | - |
|
| 41 | ---- |
|
| 42 | - |
|
| 43 | -## 🧠 三层记忆应用 |
|
| 44 | - |
|
| 45 | -### 第 1 层 预防(写入时) |
|
| 46 | -- [ ] 长期记忆已更新(MEMORY.md) |
|
| 47 | -- [ ] 今日记忆已创建 |
|
| 48 | -- [ ] 任务状态已记录 |
|
| 49 | - |
|
| 50 | -### 第 2 层 侦测(恢复时) |
|
| 51 | -- [ ] 已读取 MEMORY.md |
|
| 52 | -- [ ] 已读取昨日记忆(2026-09-22.md) |
|
| 53 | -- [ ] 已读取今日记忆(2026-09-23.md) |
|
| 54 | - |
|
| 55 | -### 第 3 层 兜底(执行时) |
|
| 56 | -- [ ] 高风险操作前已检查记忆约束 |
|
| 57 | -- [ ] 不可逆操作前已确认 |
|
| 58 | - |
|
