680ccda32925497cd971e8d0fd1dca2968c1003b
task.md
| ... | ... | @@ -31,6 +31,38 @@ |
| 31 | 31 | |
| 32 | 32 | ## P2 任务(正常优先级) |
| 33 | 33 | |
| 34 | +1. **调研河北省国保单位**(进行中) |
|
| 35 | + - 目标:收集河北所有国保单位信息(约340处,全国第三) |
|
| 36 | + - 当前进度:0/340(0%) |
|
| 37 | + - 方法:从官方第一至七批国保名单批量提取 |
|
| 38 | + - 参考:山西省国保调研方法 |
|
| 39 | + |
|
| 40 | +2. **调研陕西省国保单位** |
|
| 41 | + - 目标:收集陕西所有国保单位信息(约270处) |
|
| 42 | + - 当前进度:0/270(0%) |
|
| 43 | + - 方法:从官方第一至七批国保名单批量提取 |
|
| 44 | + - 依赖:河北省国保调研完成 |
|
| 45 | + |
|
| 46 | +3. **规划河南旅游线路(方案1:豫北线)** |
|
| 47 | + - 目标:规划河南北部旅游线路(安阳、鹤壁、新乡、焦作) |
|
| 48 | + - 参考:山西大同/忻州规划风格 |
|
| 49 | + - 内容:景点分类、交通方案、住宿推荐、预算估算 |
|
| 50 | + - 依赖:河北、陕西国保调研完成 |
|
| 51 | + |
|
| 52 | +4. **规划河南旅游线路(方案2:豫中豫西线)** |
|
| 53 | + - 目标:规划河南中部+西部旅游线路(郑州、洛阳、三门峡) |
|
| 54 | + - 参考:山西太原晋中规划风格 |
|
| 55 | + - 依赖:方案1完成 |
|
| 56 | + |
|
| 57 | +5. **规划河南旅游线路(方案3:豫东豫南线)** |
|
| 58 | + - 目标:规划河南东部+南部旅游线路(开封、商丘、周口、信阳) |
|
| 59 | + - 参考:山西晋城长治规划风格 |
|
| 60 | + - 依赖:方案2完成 |
|
| 61 | + |
|
| 62 | +--- |
|
| 63 | + |
|
| 64 | +## P2 已完成 |
|
| 65 | + |
|
| 34 | 66 | 1. **调研河南国保单位** ✅ **已完成** |
| 35 | 67 | - 目标:收集河南所有国保单位信息(约357处) |
| 36 | 68 | - **最终进度(2026-03-01 22:50):306处(85.7%)** |
| ... | ... | @@ -113,4 +145,4 @@ |
| 113 | 145 | |
| 114 | 146 | --- |
| 115 | 147 | |
| 116 | -*最后更新:2026-03-01* |
|
| 148 | +*最后更新:2026-03-01 23:45* |
wiki
| ... | ... | @@ -1 +1 @@ |
| 1 | -Subproject commit 271f03c3bae90adc683ad551da5f21330684b527 |
|
| 1 | +Subproject commit 33f2dc659bac079acd1089d52bd8c1c0fe13dbed |