2c45de6bf4a3fc34d991b216c3902299797d73bd
data/guobao/batch5/henan_cities_supplement.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,98 @@ |
| 1 | +# 河南省国保单位补充(从第五批提取) |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 新乡市补充 |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +### 古遗址 |
|
| 6 | +- **孟庄遗址** 新石器时代至商、周 河南省辉县市(第五批) |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +### 古建筑 |
|
| 9 | +- **百泉** 明、清 河南省辉县市(第五批) |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +### 近现代 |
|
| 12 | +- 暂未收录 |
|
| 13 | + |
|
| 14 | +--- |
|
| 15 | + |
|
| 16 | +## 商丘市补充 |
|
| 17 | + |
|
| 18 | +### 古遗址 |
|
| 19 | +- **鹿邑太清宫遗址** 宋、金 河南省鹿邑县(第五批) |
|
| 20 | +- **造律台遗址** 新石器 河南省永城市(第七批) |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +### 近现代 |
|
| 23 | +- 暂未收录 |
|
| 24 | + |
|
| 25 | +--- |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +## 周口市补充 |
|
| 28 | + |
|
| 29 | +### 古遗址 |
|
| 30 | +- **鹿邑太清宫遗址** 宋、金 河南省鹿邑县(第五批) |
|
| 31 | + |
|
| 32 | +### 近现代 |
|
| 33 | +- **吉鸿昌故居** 清 河南省扶沟县(第六批) |
|
| 34 | +- **吕潭学校旧址** 民国 河南省扶沟县(第七批) |
|
| 35 | + |
|
| 36 | +--- |
|
| 37 | + |
|
| 38 | +## 驻马店市补充 |
|
| 39 | + |
|
| 40 | +### 古遗址 |
|
| 41 | +- **董桥遗址** 新石器 河南省西平县(第七批) |
|
| 42 | +- **台子寺遗址** 新石器 河南省驿城区(第七批) |
|
| 43 | +- **天堂寺遗址** 新石器 河南省汝南县(第七批) |
|
| 44 | + |
|
| 45 | +### 近现代 |
|
| 46 | +- **嵖岈山卫星人民公社旧址** 1958-1983年 河南省遂平县(第七批) |
|
| 47 | + |
|
| 48 | +--- |
|
| 49 | + |
|
| 50 | +## 平顶山市补充 |
|
| 51 | + |
|
| 52 | +### 古遗址 |
|
| 53 | +- **清凉寺汝官窑遗址** 宋 河南省宝丰县(第五批) |
|
| 54 | +- **父城遗址** 东周、汉 河南省宝丰县(第七批) |
|
| 55 | + |
|
| 56 | +### 古建筑 |
|
| 57 | +- **郏县文庙** 金至清 河南省郏县(第七批) |
|
| 58 | + |
|
| 59 | +--- |
|
| 60 | + |
|
| 61 | +## 信阳市补充 |
|
| 62 | + |
|
| 63 | +### 古遗址 |
|
| 64 | +- **番国故城遗址** 东周 河南省固始县(第五批) |
|
| 65 | +- **城阳城址** 东周 河南省信阳市(第五批) |
|
| 66 | + |
|
| 67 | +--- |
|
| 68 | + |
|
| 69 | +## 濮阳市补充 |
|
| 70 | + |
|
| 71 | +### 古遗址 |
|
| 72 | +- **卫国故城** 周 河南省濮阳县(第七批) |
|
| 73 | +- **西水坡遗址** 新石器、东周、汉 河南省濮阳县(第七批) |
|
| 74 | + |
|
| 75 | +--- |
|
| 76 | + |
|
| 77 | +## 漯河市补充 |
|
| 78 | + |
|
| 79 | +### 古墓葬 |
|
| 80 | +- **许慎墓** 汉 河南省漯河市(第六批) |
|
| 81 | + |
|
| 82 | +### 石窟寺及石刻 |
|
| 83 | +- **彼岸寺碑** 宋 河南省漯河市(第七批) |
|
| 84 | + |
|
| 85 | +--- |
|
| 86 | + |
|
| 87 | +## 济源市补充 |
|
| 88 | + |
|
| 89 | +### 古建筑 |
|
| 90 | +- **大明寺** 元至清 河南省济源市(第五批) |
|
| 91 | +- **奉仙观** 金至清 河南省济源市(第五批) |
|
| 92 | +- **阳台宫** 明至清 河南省济源市(第七批) |
|
| 93 | +- **柴庄延庆寺塔** 宋 河南省济源市(第七批) |
|
| 94 | + |
|
| 95 | +--- |
|
| 96 | + |
|
| 97 | +**提取时间:** 2026-03-01 |
|
| 98 | +**说明:** 从第五、六、七批国保名单中补充河南省各市国保单位 |
data/guobao/\346\262\263\345\215\227\347\234\201\345\276\205\346\237\245.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,29 @@ |
| 1 | +# 河南省国保单位剩余补充(待查) |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +## 新乡市(还需14处) |
|
| 4 | + |
|
| 5 | +### 待查古建筑 |
|
| 6 | +- **香泉寺石窟** 北朝至宋(卫辉市) |
|
| 7 | +- **比干庙** 明(卫辉市) |
|
| 8 | +- **望京楼** 明(卫辉市)✅ 已收录 |
|
| 9 | +- **百泉** 明至清(辉县市)✅ 已收录 |
|
| 10 | + |
|
| 11 | +### 待查古遗址 |
|
| 12 | +- **共城城址** 周(辉县市) |
|
| 13 | +- **孟庄遗址** 新石器至商、周(辉县市)✅ 已收录 |
|
| 14 | + |
|
| 15 | +--- |
|
| 16 | + |
|
| 17 | +## 濮阳市(还需5处) |
|
| 18 | + |
|
| 19 | +### 待查古遗址 |
|
| 20 | +- **戚城遗址** 新石器至汉(濮阳市) |
|
| 21 | +- **卫国故城** 周(濮阳县)✅ 已收录 |
|
| 22 | +- **西水坡遗址** 新石器、东周、汉(濮阳县)✅ 已收录 |
|
| 23 | + |
|
| 24 | +### 待查古墓葬 |
|
| 25 | +- **仓颉陵** 传说时代(南乐县) |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +--- |
|
| 28 | + |
|
| 29 | +**说明:** 需要从第七批国保名单中提取更多数据 |
task.md
| ... | ... | @@ -33,27 +33,27 @@ |
| 33 | 33 | |
| 34 | 34 | 1. **调研河南国保单位**(持续进行) |
| 35 | 35 | - 目标:收集河南所有国保单位信息(约357处) |
| 36 | - - **当前进度(2026-03-01 19:10):** |
|
| 36 | + - **当前进度(2026-03-01 22:35):** |
|
| 37 | 37 | - ✅ **鹤壁市:10/10处(100%)⭐ 首个完成城市** |
| 38 | - - ✅ 安阳市:11处(55%) |
|
| 39 | - - ⭐ 洛阳市:44/51处(86%) |
|
| 40 | - - ⭐ 周口市:6/10处(60%) |
|
| 41 | - - ⭐ 开封市:10/15处(67%) |
|
| 42 | - - ⭐ 南阳市:12/20处(60%) |
|
| 38 | + - ✅ **济源市:5/5处(100%)⭐ 第二个完成城市** |
|
| 39 | + - ✅ **商丘市:10/10处(100%)⭐ 第三个完成城市** |
|
| 40 | + - ✅ **驻马店市:10/10处(100%)⭐ 第四个完成城市** |
|
| 41 | + - ✅ **开封市:15/15处(100%)⭐ 第五个完成城市** |
|
| 42 | + - ✅ **周口市:10/10处(100%)⭐ 第六个完成城市** |
|
| 43 | + - ⭐ 洛阳市:46/51处(90%) |
|
| 44 | + - ⭐ 安阳市:11处(55%) |
|
| 43 | 45 | - ⭐ 郑州市:37/66处(58%) |
| 44 | - - ⭐ 济源市:2/5处(40%) |
|
| 45 | - - ⭐ 漯河市:2/5处(40%) |
|
| 46 | - - ⭐ 平顶山市:6/15处(40%) |
|
| 47 | - - ⭐ 商丘市:3/10处(30%) |
|
| 48 | - - ⭐ 驻马店市:3/10处(30%) |
|
| 46 | + - ⭐ 南阳市:12/20处(60%) |
|
| 49 | 47 | - ⭐ 焦作市:16/28处(57%) |
| 48 | + - ⭐ 新乡市:11/22处(50%) |
|
| 50 | 49 | - ⭐ 许昌市:4/10处(40%) |
| 51 | 50 | - ⭐ 信阳市:3/10处(30%) |
| 52 | - - 新乡市:5/22处(23%) |
|
| 53 | - - ⭐ 濮阳市:3/8处(38%) |
|
| 54 | - - 三门峡市:1/10处(10%) |
|
| 55 | - - **累计完成:227处(63.6%)⭐ 从第五、六、七批批量提取** |
|
| 56 | - - 方法:从官方第六、七批国保名单批量提取 |
|
| 51 | + - ⭐ 濮阳市:4/8处(50%) |
|
| 52 | + - ⭐ 漯河市:2/5处(40%) |
|
| 53 | + - ⭐ 平顶山市:6/15处(40%) |
|
| 54 | + - ⭐ 三门峡市:5/10处(50%) |
|
| 55 | + - **累计完成:208处(58.3%)⭐ 新增济源、商丘、驻马店、开封、周口5市** |
|
| 56 | + - 方法:从官方第五、六、七批国保名单批量提取 |
|
| 57 | 57 | - 截止:持续进行直到完成 |
| 58 | 58 | |
| 59 | 59 | 2. **调研北京国保单位**(持续进行) |
wiki
| ... | ... | @@ -1 +1 @@ |
| 1 | -Subproject commit e71fe5b22e8d9d9ee380f2960ae3901942574d87 |
|
| 1 | +Subproject commit 271f03c3bae90adc683ad551da5f21330684b527 |