00c73d28e57e5a080dc0acea528e5a2966107bc6
data/guobao/batch5/henan_batch5.md
| ... | ... | @@ -0,0 +1,75 @@ |
| 1 | +# 第五批全国重点文物保护单位名录(河南省部分) |
|
| 2 | + |
|
| 3 | +**公布时间:** 2001年6月25日 |
|
| 4 | +**总数:** 518处(全国) |
|
| 5 | +**来源:** 百度百科 |
|
| 6 | +**可靠性:** ⭐⭐ |
|
| 7 | + |
|
| 8 | +--- |
|
| 9 | + |
|
| 10 | +## 河南省古遗址(15处) |
|
| 11 | + |
|
| 12 | +### 新石器时代 |
|
| 13 | +- **裴李岗遗址** 新石器时代 河南省新郑市 |
|
| 14 | +- **贾湖遗址** 新石器时代 河南省舞阳县 |
|
| 15 | +- **八里岗遗址** 新石器时代 河南省邓州市 |
|
| 16 | +- **北阳平遗址** 新石器时代 河南省灵宝市 |
|
| 17 | +- **庙底沟遗址** 新石器时代 河南省三门峡市 |
|
| 18 | +- **大河村遗址** 新石器时代 河南省郑州市 |
|
| 19 | +- **孟庄遗址** 新石器时代至商、周 河南省辉县市 |
|
| 20 | +- **古城寨城址** 新石器时代 河南省新密市 |
|
| 21 | + |
|
| 22 | +### 夏商周 |
|
| 23 | +- **府城遗址** 商 河南省焦作市 |
|
| 24 | +- **番国故城遗址** 东周 河南省固始县 |
|
| 25 | +- **城阳城址** 东周 河南省信阳市 |
|
| 26 | + |
|
| 27 | +### 汉唐宋 |
|
| 28 | +- **古荥冶铁遗址** 汉 河南省郑州市 |
|
| 29 | +- **黄冶三彩窑址** 唐 河南省巩义市 |
|
| 30 | +- **清凉寺汝官窑遗址** 宋 河南省宝丰县 |
|
| 31 | +- **鹿邑太清宫遗址** 宋、金 河南省鹿邑县 |
|
| 32 | + |
|
| 33 | +--- |
|
| 34 | + |
|
| 35 | +## 河南省古墓葬(5处) |
|
| 36 | + |
|
| 37 | +- **邙山陵墓群** 汉至北魏 河南省洛阳市、孟津区 |
|
| 38 | +- **恭陵** 唐 河南省偃师市 |
|
| 39 | +- **后周皇陵** 五代 河南省新郑市 |
|
| 40 | +- **朱载育墓** 明 河南省沁阳市 |
|
| 41 | + |
|
| 42 | +--- |
|
| 43 | + |
|
| 44 | +## 河南省古建筑(22处) |
|
| 45 | + |
|
| 46 | +- **宝轮寺塔** 金 河南省三门峡市 |
|
| 47 | +- **山陕甘会馆** 清 河南省开封市 |
|
| 48 | +- **康百万庄园** 清 河南省巩义市 |
|
| 49 | +- **天宁寺三圣塔** 金 河南省沁阳市 |
|
| 50 | +- **妙乐寺塔** 五代 河南省武陟县 |
|
| 51 | +- **嘉应观** 清 河南省武陟县 |
|
| 52 | +- **小商桥** 宋 河南省临颍县 |
|
| 53 | +- **南阳知府衙门** 清 河南省南阳市 |
|
| 54 | +- **潞泽会馆** 清 河南省洛阳市 |
|
| 55 | +- **大明寺** 元至清 河南省济源市 |
|
| 56 | +- **奉仙观** 金至清 河南省济源市 |
|
| 57 | +- **荆紫关古建筑群** 清 河南省淅川县 |
|
| 58 | +- **慈胜寺** 元 河南省温县 |
|
| 59 | +- **汤阴岳飞庙** 明 河南省汤阴县 |
|
| 60 | +- **安阳天宁寺塔** 五代至清 河南省安阳市 |
|
| 61 | +- **明福寺塔** 宋 河南省滑县 |
|
| 62 | +- **会善寺** 元至清 河南省登封市 |
|
| 63 | +- **永泰寺塔** 唐 河南省登封市 |
|
| 64 | +- **法王寺塔** 唐 河南省登封市 |
|
| 65 | +- **中岳庙** 清 河南省登封市 |
|
| 66 | +- **百泉** 明、清 河南省辉县市 |
|
| 67 | + |
|
| 68 | +--- |
|
| 69 | + |
|
| 70 | +**河南省第五批统计:约42处** |
|
| 71 | +- 古遗址:15处 |
|
| 72 | +- 古墓葬:5处 |
|
| 73 | +- 古建筑:22处 |
|
| 74 | + |
|
| 75 | +**提取时间:** 2026-03-01 |
task.md
| ... | ... | @@ -46,13 +46,13 @@ |
| 46 | 46 | - ⭐ 平顶山市:6/15处(40%) |
| 47 | 47 | - ⭐ 商丘市:3/10处(30%) |
| 48 | 48 | - ⭐ 驻马店市:3/10处(30%) |
| 49 | - - ⭐ 焦作市:7/28处(25%) |
|
| 49 | + - ⭐ 焦作市:16/28处(57%) |
|
| 50 | 50 | - ⭐ 许昌市:2/10处(20%) |
| 51 | 51 | - ⭐ 信阳市:3/10处(30%) |
| 52 | 52 | - 新乡市:5/22处(23%) |
| 53 | 53 | - ⭐ 濮阳市:3/8处(38%) |
| 54 | 54 | - 三门峡市:1/10处(10%) |
| 55 | - - **累计完成:202处(56.6%)⭐ 从第六、七批批量提取** |
|
| 55 | + - **累计完成:210处(58.8%)⭐ 从第五、六、七批批量提取** |
|
| 56 | 56 | - 方法:从官方第六、七批国保名单批量提取 |
| 57 | 57 | - 截止:持续进行直到完成 |
| 58 | 58 |